| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260804014 | 2026 年 8 月 4 日 上午 4:10 | 吳曉雯 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260804013 | 2026 年 8 月 4 日 上午 4:08 | 黃琛輿 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260804012 | 2026 年 7 月 23 日 下午 2:13 | 賴仕哲 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804011 | 2026 年 7 月 28 日 下午 2:05 | 林群峰 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804010 | 2026 年 7 月 27 日 下午 2:02 | 呂佳聲 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804009 | 2026 年 7 月 28 日 下午 1:52 | 李湘奕 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804008 | 2026 年 7 月 28 日 下午 1:49 | 王瀚陽 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804007 | 2026 年 8 月 4 日 上午 1:39 | 陳一欽 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804006 | 2026 年 7 月 16 日 下午 1:36 | 周志健 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804005 | 2026 年 8 月 4 日 上午 1:34 | 洪加政 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804004 | 2026 年 8 月 4 日 上午 1:30 | 江岳勳 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804003 | 2026 年 8 月 4 日 上午 1:22 | 楊承翰 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804002 | 2026 年 7 月 8 日 下午 1:19 | 張煒彬 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804001 | 2026 年 7 月 27 日 下午 1:16 | 曾冠澤 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803025 | 2026 年 7 月 27 日 下午 8:47 | 馮志強 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803024 | 2026 年 7 月 25 日 下午 8:45 | 麻哲銘 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803023 | 2026 年 7 月 17 日 下午 8:43 | 蔡雅文 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803022 | 2026 年 7 月 27 日 下午 8:41 | 吳清秀 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803021 | 2026 年 7 月 27 日 下午 8:35 | 吳清秀 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803020 | 2026 年 7 月 24 日 下午 8:31 | 楊明黨 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803019 | 2026 年 7 月 27 日 下午 8:26 | 楊明黨 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803018 | 2026 年 7 月 17 日 下午 8:23 | 林建成 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803017 | 2026 年 7 月 20 日 下午 8:20 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803016 | 2026 年 8 月 3 日 上午 8:17 | 蔡承翰 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260803015 | 2026 年 7 月 22 日 下午 8:13 | 蔡承翰 | 已完成 | 未付款 |
共 504 筆
第 5 / 21 頁