| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260808031 | 2026 年 8 月 8 日 上午 6:15 | 高欣蘭 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808030 | 2026 年 7 月 20 日 下午 5:57 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808029 | 2026 年 7 月 20 日 下午 5:51 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808028 | 2026 年 7 月 20 日 下午 5:47 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808027 | 2026 年 7 月 20 日 上午 5:43 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808026 | 2026 年 7 月 20 日 下午 5:42 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808025 | 2026 年 8 月 4 日 下午 5:40 | 李國舜 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808024 | 2026 年 7 月 17 日 下午 5:38 | 王信富 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808023 | 2026 年 8 月 6 日 下午 5:09 | 葉宏達 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808022 | 2026 年 7 月 22 日 下午 5:07 | 張芯瑜 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808021 | 2026 年 8 月 6 日 下午 5:04 | 李易達 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808020 | 2026 年 8 月 6 日 下午 5:02 | 黃英棕 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808019 | 2026 年 8 月 6 日 下午 4:58 | 王文祥 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808018 | 2026 年 8 月 6 日 下午 4:55 | 張蕙蕓 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808017 | 2026 年 8 月 6 日 下午 4:54 | 杜志謙 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808016 | 2026 年 6 月 12 日 下午 4:51 | 鄂柏慶 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808015 | 2026 年 8 月 8 日 下午 3:51 | 盧弈銘 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808014 | 2026 年 8 月 8 日 上午 3:36 | 汪欣儀 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808013 | 2026 年 8 月 3 日 下午 3:04 | 吳岱玲 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808012 | 2026 年 8 月 8 日 上午 2:59 | 洪瑞清 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808011 | 2026 年 8 月 8 日 下午 2:56 | 新莊德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808010 | 2026 年 8 月 8 日 下午 2:38 | 黃弈捷 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808009 | 2026 年 8 月 3 日 下午 2:28 | 李孟翰 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808008 | 2026 年 8 月 3 日 下午 2:20 | 洪仁翔 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808007 | 2026 年 8 月 3 日 下午 2:18 | 洪仁翔 | 已完成 | 已付款 |
共 504 筆
第 1 / 21 頁