| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260806001 | 2026 年 8 月 6 日 上午 1:59 | 黑電玩 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805041 | 2026 年 8 月 5 日 上午 8:42 | 魔力電玩 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805040 | 2026 年 8 月 5 日 上午 8:41 | 魔力電玩 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805039 | 2026 年 8 月 5 日 上午 7:19 | 唐偉程 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805038 | 2026 年 8 月 5 日 上午 7:09 | 林佩怡 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805037 | 2026 年 8 月 5 日 上午 6:21 | 曾國翔 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805036 | 2026 年 8 月 5 日 上午 5:36 | 張琨政 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805035 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:57 | 廖彥慈 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805034 | 2026 年 7 月 16 日 下午 4:54 | 阮暐翔 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805033 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:52 | 張書閔 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805032 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:46 | 游家將 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805031 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:37 | 黃 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805030 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:33 | 張樂凱 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805029 | 2026 年 8 月 5 日 下午 4:25 | 劉尚麟 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805028 | 2026 年 8 月 5 日 下午 4:01 | 吳俊府 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805027 | 2026 年 7 月 30 日 下午 3:56 | 廖建閔 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805026 | 2026 年 7 月 27 日 下午 3:54 | 廖建閔 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805025 | 2026 年 7 月 28 日 下午 3:50 | 范揚駿 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805024 | 2024 年 12 月 9 日 下午 3:48 | 蔣明勳 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805023 | 2026 年 7 月 27 日 下午 3:45 | 板橋德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805022 | 2026 年 7 月 20 日 下午 3:42 | 顏旭邦 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805021 | 2026 年 7 月 20 日 下午 3:33 | 新莊德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805020 | 2026 年 7 月 21 日 下午 3:30 | 新莊德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805019 | 2026 年 7 月 20 日 下午 3:29 | 新莊德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805018 | 2026 年 7 月 21 日 下午 3:25 | 新莊德周 | 已完成 | 已付款 |
共 504 筆
第 3 / 21 頁