| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260805017 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:21 | 吳清桑 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805016 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:20 | 石惠瑜 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805015 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:15 | 高維平 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805014 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:06 | 肖桂芳 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805013 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:02 | 陳冠翰 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805012 | 2026 年 7 月 20 日 下午 2:58 | 徐華川 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805011 | 2026 年 7 月 31 日 下午 2:55 | 林'S | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805010 | 2026 年 7 月 31 日 下午 2:53 | 林麗華 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805009 | 2026 年 7 月 20 日 上午 2:44 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805008 | 2026 年 7 月 23 日 下午 2:35 | 陳怡芳 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805007 | 2026 年 7 月 22 日 下午 2:33 | 馬傑奎 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805006 | 2026 年 8 月 5 日 上午 2:24 | 鄭玉堂 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260805005 | 2026 年 8 月 5 日 上午 2:04 | 黃昇平 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805004 | 2026 年 7 月 27 日 下午 1:51 | 林宸勛 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805003 | 2026 年 7 月 22 日 上午 1:48 | 三元 Angel | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805002 | 2026 年 7 月 14 日 下午 1:35 | 劉龍騰 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260805001 | 2026 年 7 月 27 日 下午 1:26 | 陳致霖 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804022 | 2026 年 7 月 23 日 下午 8:56 | 侯文龍 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804021 | 2026 年 7 月 23 日 下午 8:50 | 侯文龍 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260804020 | 2026 年 8 月 4 日 上午 7:38 | 陳宣亦 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260804019 | 2026 年 8 月 4 日 上午 7:24 | 陳揚欽 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260804018 | 2026 年 8 月 4 日 上午 5:51 | 土城德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260804017 | 2026 年 8 月 4 日 上午 4:44 | 戴靖怡 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260804016 | 2026 年 8 月 4 日 上午 4:15 | 王楷翔 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260804015 | 2026 年 8 月 4 日 上午 4:14 | 三元 顏淑卿 | 待處理 | 未付款 |
共 504 筆
第 4 / 21 頁