| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260803014 | 2026 年 8 月 3 日 上午 8:00 | 劉哲宇 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260803013 | 2026 年 8 月 3 日 上午 7:36 | 戴源助 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803012 | 2026 年 8 月 3 日 上午 6:59 | 周翊祺 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260803011 | 2026 年 8 月 3 日 上午 6:41 | 板橋德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803010 | 2026 年 8 月 3 日 上午 6:33 | 黃政遠 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803009 | 2026 年 8 月 3 日 上午 6:23 | 黃政遠 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803008 | 2026 年 8 月 3 日 上午 5:50 | 李盈真 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803007 | 2026 年 7 月 25 日 下午 5:04 | 林正 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803006 | 2026 年 7 月 23 日 下午 5:01 | 鄭'R | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803005 | 2026 年 7 月 22 日 下午 4:59 | 張世賢 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803004 | 2026 年 7 月 25 日 下午 4:55 | 余品萱 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260803003 | 2026 年 8 月 3 日 上午 4:47 | 蔡其勝 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260803002 | 2026 年 8 月 3 日 上午 4:45 | 蔡其勝 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260803001 | 2026 年 8 月 3 日 上午 4:40 | 蔡其勝 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731016 | 2026 年 7 月 8 日 下午 8:45 | 余品萱 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731015 | 2026 年 6 月 24 日 上午 8:43 | 蔡'R | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731014 | 2026 年 7 月 17 日 下午 8:38 | 曾明芳 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731013 | 2026 年 7 月 21 日 下午 4:43 | 王昱翔 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731012 | 2026 年 7 月 24 日 下午 4:40 | 吳俊賢 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731011 | 2026 年 7 月 24 日 下午 4:31 | 陳俊友 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731010 | 2026 年 7 月 24 日 下午 4:17 | 吳宸安 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731009 | 2026 年 7 月 24 日 下午 4:15 | 李政儐 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731008 | 2026 年 7 月 21 日 下午 4:13 | EKA | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731007 | 2026 年 7 月 24 日 下午 4:10 | 陳智斌 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731006 | 2026 年 7 月 22 日 下午 4:06 | 張羽晴 | 已完成 | 已付款 |
共 504 筆
第 6 / 21 頁