| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260731005 | 2026 年 7 月 18 日 下午 3:41 | 王皓霆 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731004 | 2026 年 7 月 31 日 上午 3:13 | 林'R | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731003 | 2026 年 7 月 31 日 上午 2:09 | 張晉嘉 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731002 | 2026 年 7 月 31 日 上午 2:08 | 張晉嘉 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260731001 | 2026 年 7 月 31 日 上午 2:05 | 板橋德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730017 | 2026 年 7 月 23 日 下午 7:57 | 陳育璇 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730016 | 2026 年 7 月 24 日 下午 7:42 | 陳志豪 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730015 | 2026 年 7 月 21 日 下午 7:40 | 游勝富 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730014 | 2026 年 7 月 30 日 上午 7:31 | 林佩欣 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730013 | 2026 年 7 月 24 日 下午 7:03 | 陳坊求 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730011 | 2026 年 7 月 21 日 上午 6:51 | 王昱翔 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730010 | 2026 年 7 月 20 日 下午 5:50 | 林麗華 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730009 | 2026 年 7 月 30 日 上午 5:47 | 鄭榮宗 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730008 | 2026 年 7 月 21 日 下午 5:45 | 蔡秉祐 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730007 | 2026 年 7 月 22 日 下午 5:41 | 林信志 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730006 | 2026 年 7 月 22 日 下午 5:37 | 邱怡君 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730005 | 2026 年 7 月 21 日 下午 5:35 | 楊孟憲 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730004 | 2026 年 7 月 30 日 上午 4:58 | 林博瑩 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730003 | 2026 年 7 月 30 日 上午 2:16 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730002 | 2026 年 7 月 30 日 上午 2:14 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260730001 | 2026 年 7 月 30 日 上午 2:12 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260729021 | 2026 年 7 月 17 日 下午 9:23 | 楊明憲 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260729020 | 2026 年 7 月 22 日 下午 9:21 | 吳家樂 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260729019 | 2026 年 7 月 23 日 下午 9:20 | 黃毓翔 (治朋友) | 已完成 | 已付款 | |
| 20260729018 | 2026 年 7 月 23 日 下午 9:17 | 黃毓翔 (治朋友) | 已完成 | 已付款 |
共 504 筆
第 7 / 21 頁