| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260715016 | 2026 年 7 月 8 日 下午 6:01 | 余品萱 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715015 | 2026 年 7 月 15 日 上午 5:59 | 林銘堂 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715014 | 2026 年 7 月 15 日 上午 5:46 | 洪鼎鈞 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715013 | 2026 年 7 月 13 日 下午 5:33 | 呂志凱 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260715012 | 2026 年 7 月 8 日 下午 4:48 | 蔡佳叡 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715011 | 2026 年 7 月 15 日 上午 4:47 | 曾恩沛 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260715010 | 2026 年 7 月 15 日 上午 4:44 | 曾恩沛 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260715009 | 2026 年 7 月 8 日 下午 4:25 | 林宏隆 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715008 | 2026 年 7 月 15 日 上午 3:47 | 高子媛 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260715007 | 2026 年 7 月 7 日 下午 3:25 | 謝彥辰 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715006 | 2026 年 7 月 7 日 下午 3:23 | 林 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715005 | 2026 年 7 月 7 日 上午 3:18 | 陳秀秀 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715004 | 2026 年 7 月 7 日 下午 3:12 | 簡榮風 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260715003 | 2026 年 7 月 15 日 上午 1:38 | 劉建德 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260715002 | 2026 年 7 月 15 日 上午 1:35 | 吳東昀 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260715001 | 2026 年 7 月 15 日 上午 1:32 | 板橋德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260714008 | 2026 年 7 月 14 日 上午 7:40 | 優格米 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260714007 | 2026 年 7 月 14 日 上午 7:34 | 許經威 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260714006 | 2026 年 7 月 14 日 上午 6:29 | 呂龍宙 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260714005 | 2026 年 7 月 14 日 上午 2:38 | 陳韋安 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260714004 | 2026 年 7 月 14 日 上午 2:35 | 温任憲 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260714003 | 2026 年 7 月 14 日 上午 2:34 | 徐駿毅 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260714002 | 2026 年 7 月 14 日 上午 2:01 | 徐駿毅 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260714001 | 2026 年 7 月 14 日 上午 1:59 | 陳'S | 待處理 | 未付款 | |
| 20260713003 | 2026 年 7 月 13 日 上午 2:32 | 洪偉峻 | 待處理 | 未付款 |
共 504 筆
第 9 / 21 頁