| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260713002 | 2026 年 7 月 13 日 上午 2:29 | 薛翰聰 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260713001 | 2026 年 7 月 13 日 上午 2:27 | 黃 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709016 | 2026 年 7 月 9 日 上午 9:38 | 廖伯瑋 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260709015 | 2026 年 7 月 6 日 下午 9:36 | 蕭有翊 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260709014 | 2026 年 7 月 6 日 上午 9:32 | 詹紀元 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709013 | 2026 年 7 月 9 日 上午 8:27 | 黃澄軒 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709012 | 2026 年 7 月 9 日 上午 5:48 | 土城德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709011 | 2026 年 7 月 9 日 上午 5:46 | 土城德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709010 | 2026 年 7 月 9 日 上午 4:08 | 洪加政 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260709009 | 2026 年 7 月 9 日 上午 4:05 | 陸聯祁 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709008 | 2026 年 7 月 9 日 上午 3:10 | 江愷力 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709007 | 2026 年 7 月 9 日 上午 3:07 | 郭芓吟 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709006 | 2026 年 7 月 9 日 上午 2:29 | 陳美惠 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709005 | 2026 年 7 月 9 日 上午 2:29 | 郭文潮 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709004 | 2026 年 7 月 9 日 上午 2:26 | 黃文維 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709003 | 2026 年 7 月 9 日 上午 2:25 | 新莊德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709002 | 2026 年 7 月 9 日 上午 2:10 | 新莊德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260709001 | 2026 年 7 月 9 日 上午 1:57 | 新莊德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708016 | 2026 年 7 月 8 日 上午 8:57 | 余品萱 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708015 | 2026 年 7 月 8 日 上午 6:11 | 洪鼎鈞 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708014 | 2026 年 7 月 8 日 上午 7:43 | 黃明義 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708013 | 2026 年 7 月 8 日 上午 7:42 | 洪鼎鈞 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708012 | 2026 年 7 月 8 日 上午 7:40 | 任雲楠 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708011 | 2026 年 7 月 8 日 上午 6:08 | 陳怡靜 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708010 | 2026 年 7 月 8 日 上午 3:55 | 謝佩瑜 | 待處理 | 未付款 |
共 504 筆
第 10 / 21 頁