| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260706006 | 2026 年 7 月 6 日 上午 3:24 | 蔡孟宮 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260706005 | 2026 年 7 月 6 日 上午 3:19 | 林海恩 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260706004 | 2026 年 7 月 6 日 上午 3:11 | 高勖銘 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260706003 | 2026 年 7 月 6 日 上午 3:08 | 高勖銘 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260706002 | 2026 年 7 月 6 日 上午 2:36 | 黑電玩 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260706001 | 2026 年 7 月 6 日 上午 2:28 | 黑電玩 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260703010 | 2026 年 7 月 3 日 上午 9:42 | 鄭淵勻 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260703009 | 2026 年 7 月 3 日 上午 8:43 | 土城德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260703008 | 2026 年 7 月 3 日 上午 8:40 | 土城德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260703007 | 2026 年 7 月 3 日 上午 7:58 | 優格米 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260703006 | 2026 年 7 月 3 日 上午 7:57 | 楊坤岳 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260703005 | 2026 年 7 月 3 日 上午 6:21 | 黃山明 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260703004 | 2026 年 7 月 3 日 上午 6:14 | 蔡明聰 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260703003 | 2026 年 7 月 3 日 上午 6:13 | 柯靜芳 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260703002 | 2026 年 7 月 3 日 上午 6:10 | 謝鳳錦 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260703001 | 2026 年 7 月 3 日 上午 6:08 | 丁霖慶 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702025 | 2026 年 7 月 2 日 上午 8:15 | 李科緯 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260702024 | 2026 年 7 月 2 日 上午 8:00 | 李科緯 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260702023 | 2026 年 7 月 2 日 上午 7:59 | 張豐旭 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702022 | 2026 年 7 月 2 日 上午 7:57 | 張豐旭 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702021 | 2026 年 7 月 2 日 上午 6:20 | 陳筱築 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260702020 | 2026 年 7 月 2 日 上午 6:18 | 陳育建 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702019 | 2026 年 7 月 2 日 上午 5:47 | 新莊德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260702018 | 2026 年 7 月 2 日 上午 5:14 | 潘虹吟 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702017 | 2026 年 6 月 30 日 上午 5:12 | 潘松育 | 已完成 | 未付款 |
共 504 筆
第 12 / 21 頁