| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260701004 | 2026 年 7 月 1 日 上午 3:39 | 陳永福 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260701003 | 2026 年 6 月 30 日 下午 3:37 | 黃子瑜 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260701002 | 2026 年 7 月 1 日 上午 3:34 | 蕭瑞宏 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260701001 | 2026 年 7 月 1 日 上午 3:33 | 王品勛 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260630006 | 2026 年 6 月 30 日 上午 5:37 | 熊邦 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260630005 | 2026 年 6 月 30 日 上午 4:14 | 張新博 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260630004 | 2026 年 6 月 30 日 上午 4:12 | 藍致軒 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260630003 | 2026 年 6 月 30 日 上午 4:10 | 藍致軒 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260630002 | 2026 年 6 月 30 日 上午 4:08 | 林運雙 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260630001 | 2026 年 6 月 30 日 上午 4:06 | 邱嘉泰 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260629009 | 2026 年 6 月 29 日 上午 7:14 | 馮仁昱 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260629008 | 2026 年 6 月 29 日 上午 5:10 | 鄭存孝 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260629007 | 2026 年 6 月 29 日 上午 4:34 | 劉澤叡 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260629006 | 2026 年 6 月 29 日 上午 4:20 | 高'S | 已完成 | 未付款 | |
| 20260629005 | 2026 年 6 月 29 日 上午 4:19 | 楊'R | 已完成 | 未付款 | |
| 20260629004 | 2026 年 6 月 29 日 上午 3:52 | 曹子宥 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260629003 | 2026 年 6 月 29 日 上午 3:07 | 黑電玩 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260629002 | 2026 年 6 月 29 日 上午 2:49 | 呂淑妃 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260629001 | 2026 年 6 月 29 日 上午 2:47 | 陳育信 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260627010 | 2026 年 6 月 27 日 上午 5:59 | 薛嘉聰 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260627009 | 2026 年 6 月 27 日 上午 4:49 | 蔡升耀 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260627008 | 2026 年 6 月 27 日 上午 3:42 | 蔡升耀 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260627007 | 2026 年 6 月 27 日 上午 3:40 | 張德昌 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260627006 | 2026 年 6 月 27 日 上午 3:31 | 羅晴 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260627005 | 2026 年 6 月 27 日 上午 3:03 | 曾慶玲 | 已完成 | 未付款 |
共 504 筆
第 14 / 21 頁