| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260627004 | 2026 年 6 月 27 日 上午 2:57 | 宋堉銘 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260627003 | 2026 年 6 月 27 日 上午 2:12 | 俞福鈞 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260627002 | 2026 年 6 月 27 日 上午 2:10 | 徐國勝 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260627001 | 2026 年 6 月 26 日 上午 9:13 | 洪志雄 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260626014 | 2026 年 6 月 26 日 上午 9:15 | 賴詩涵 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626013 | 2026 年 6 月 22 日 上午 9:11 | 陳陽 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626012 | 2026 年 6 月 22 日 上午 9:08 | 陳陽 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626011 | 2026 年 6 月 22 日 上午 9:05 | 陳陽 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626010 | 2026 年 6 月 26 日 上午 8:20 | 蔡森旭 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626009 | 2026 年 6 月 26 日 上午 8:15 | 潘煇仁 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626008 | 2026 年 6 月 26 日 上午 8:04 | 新莊德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626007 | 2026 年 6 月 26 日 上午 7:15 | 賴昱安 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626006 | 2026 年 6 月 26 日 上午 5:10 | 尹韋勛 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626005 | 2026 年 6 月 26 日 上午 4:06 | 孫廣麟 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260626004 | 2026 年 6 月 26 日 上午 4:03 | 洪梓洋 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626003 | 2026 年 6 月 26 日 上午 4:02 | 張力舜 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626002 | 2026 年 6 月 16 日 下午 2:20 | 土城德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260626001 | 2026 年 6 月 22 日 下午 1:55 | 鍾岳 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260625012 | 2026 年 6 月 25 日 上午 6:57 | 余韋昱 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260625011 | 2026 年 6 月 25 日 上午 5:45 | 黃湟凱 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260625010 | 2026 年 6 月 18 日 上午 12:00 | 謝朝鈞 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260625009 | 2026 年 6 月 18 日 上午 12:00 | 謝朝鈞 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260625008 | 2026 年 6 月 19 日 下午 5:30 | 賴柏良 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260625007 | 2026 年 6 月 19 日 下午 5:20 | 劉'R | 已完成 | 未付款 | |
| 20260625006 | 2026 年 6 月 19 日 下午 5:13 | 呂先生 | 已完成 | 未付款 |
共 504 筆
第 15 / 21 頁