| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260623014 | 2026 年 6 月 23 日 上午 6:36 | 吳紜菲 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623013 | 2026 年 6 月 23 日 上午 6:37 | 鄒曄 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623012 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:32 | Dana | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623011 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:30 | 土城德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623010 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:29 | 土城德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623009 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:17 | 土城德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623008 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:16 | 中和遊戲巨蛋 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260623007 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:14 | 中和遊戲巨蛋 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260623006 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:12 | 土城德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623005 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:10 | 土城德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623004 | 2026 年 6 月 23 日 上午 5:08 | 土城德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623003 | 2026 年 6 月 23 日 上午 2:07 | 黃子嘉 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623002 | 2026 年 6 月 23 日 上午 2:05 | 蔡仁皓 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260623001 | 2026 年 6 月 22 日 下午 2:00 | 傅琮凱 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622015 | 2026 年 6 月 18 日 下午 8:12 | 陳百列 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622014 | 2026 年 6 月 15 日 上午 8:10 | 優格米 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622013 | 2026 年 6 月 22 日 上午 6:48 | 陳明政 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622012 | 2026 年 6 月 19 日 下午 5:51 | 柯朝騰 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260622011 | 2026 年 6 月 22 日 上午 5:49 | 吳秀雲 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622010 | 2026 年 6 月 22 日 上午 5:47 | 林禹銓 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622009 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:39 | 林智翔 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622008 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:16 | 林智翔 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622007 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:14 | 林智翔 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622006 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:11 | 林智翔 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622005 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:08 | 余易霖 | 已完成 | 未付款 |
共 504 筆
第 17 / 21 頁