| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260617005 | 2026 年 6 月 17 日 上午 7:35 | 朱宏文 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260617004 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:43 | 黃俊榮 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260617003 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:14 | 王鼎傑 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260617002 | 2026 年 6 月 17 日 上午 2:03 | 魔力電玩 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260617001 | 2026 年 6 月 17 日 上午 1:15 | 張士宇 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260616008 | 2026 年 6 月 16 日 上午 6:55 | 詹'R | 已完成 | 未付款 | |
| 20260616007 | 2026 年 6 月 16 日 上午 6:52 | 唐偉程 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260616006 | 2026 年 6 月 16 日 上午 4:54 | 江'R | 已完成 | 未付款 | |
| 20260616005 | 2026 年 6 月 16 日 上午 4:48 | 土城德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260616004 | 2026 年 6 月 16 日 上午 4:28 | 土城德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260616003 | 2026 年 6 月 16 日 上午 3:46 | 土城德周 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260616002 | 2026 年 6 月 16 日 上午 2:26 | 劉士賢 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260616001 | 2026 年 6 月 16 日 上午 1:52 | 許杏津 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260615004 | 2026 年 6 月 15 日 上午 8:30 | 周鈺卓 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260615002 | 2026 年 6 月 15 日 上午 4:34 | 蝦米小舖 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260615001 | 2026 年 6 月 15 日 上午 4:28 | 蝦米小舖 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260520001 | 2026 年 5 月 20 日 上午 2:11 | 簡弘丞 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260325002 | 2026 年 3 月 25 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260325001 | 2026 年 3 月 25 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260324002 | 2026 年 3 月 24 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260324001 | 2026 年 3 月 24 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260316001 | 2026 年 3 月 16 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260309005 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260309004 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260309003 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 |
共 504 筆
第 19 / 21 頁