| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260622004 | 2026 年 6 月 22 日 上午 4:40 | 簡廷諭 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622003 | 2026 年 6 月 22 日 上午 4:37 | 張淑寧 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622002 | 2026 年 6 月 22 日 上午 4:25 | 陳上霖 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260622001 | 2026 年 6 月 17 日 上午 2:50 | 傅琮凱 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619012 | 2026 年 6 月 9 日 上午 5:43 | 板橋德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619011 | 2026 年 6 月 16 日 下午 5:21 | 李'R | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619010 | 2026 年 6 月 16 日 下午 5:17 | 陳'R | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619009 | 2026 年 6 月 16 日 下午 5:13 | 劉又瑋 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619008 | 2026 年 6 月 16 日 上午 5:07 | 李奇原 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619007 | 2026 年 6 月 16 日 下午 5:08 | 趙孟楠 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619006 | 2026 年 6 月 15 日 上午 5:04 | 鄧淑珠 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619005 | 2026 年 6 月 15 日 上午 4:34 | 余桂枝 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619004 | 2026 年 6 月 15 日 上午 4:24 | 鄧成敦 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619003 | 2026 年 6 月 19 日 上午 2:12 | 林庭緯 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260619002 | 2026 年 6 月 19 日 上午 2:07 | 黃偉倫 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260619001 | 2026 年 6 月 19 日 下午 12:14 | 陳韶翌 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260618008 | 2026 年 6 月 18 日 上午 4:58 | 黑電玩 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260618007 | 2026 年 6 月 18 日 上午 2:46 | 陳軍宇 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260618006 | 2026 年 6 月 18 日 上午 2:45 | 新莊德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260618005 | 2026 年 6 月 18 日 上午 2:44 | 新莊德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260618004 | 2026 年 6 月 18 日 上午 2:12 | 新莊德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260618003 | 2026 年 6 月 18 日 上午 2:08 | 新莊德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260618002 | 2026 年 6 月 18 日 上午 1:55 | 新莊德周 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260618001 | 2026 年 6 月 18 日 上午 1:29 | 優格米 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260617006 | 2026 年 6 月 17 日 上午 7:38 | 賴俐錦 | 已完成 | 未付款 |
共 504 筆
第 18 / 21 頁