| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260309002 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260309001 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260302003 | 2026 年 3 月 2 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260302002 | 2026 年 3 月 2 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260302001 | 2026 年 3 月 2 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260228004 | 2026 年 2 月 28 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260228003 | 2026 年 2 月 28 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260228002 | 2026 年 2 月 28 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260228001 | 2026 年 2 月 28 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260226003 | 2026 年 2 月 26 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260226002 | 2026 年 2 月 26 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260226001 | 2026 年 2 月 26 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260223004 | 2026 年 2 月 23 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260223003 | 2026 年 2 月 23 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260223002 | 2026 年 2 月 23 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260223001 | 2026 年 2 月 23 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260209002 | 2026 年 2 月 9 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260209001 | 2026 年 2 月 9 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260204001 | 2026 年 2 月 4 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260130003 | 2026 年 1 月 30 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260130002 | 2026 年 1 月 30 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260130001 | 2026 年 1 月 30 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260128001 | 2026 年 1 月 28 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260120002 | 2026 年 1 月 20 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260120001 | 2026 年 1 月 20 日 上午 12:00 | 土城德周 | 已完成 | 已付款 |
共 504 筆
第 20 / 21 頁