| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260702016 | 2026 年 7 月 2 日 上午 5:10 | 郭鴻鈞 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702015 | 2026 年 7 月 2 日 上午 5:07 | 詹雅智 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702014 | 2026 年 6 月 30 日 下午 5:04 | 黃炳粽 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702013 | 2026 年 6 月 29 日 下午 5:02 | 陳建中 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702012 | 2026 年 7 月 2 日 上午 5:01 | 石惠瑜 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702011 | 2026 年 7 月 2 日 上午 4:42 | 石惠瑜 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702010 | 2026 年 6 月 30 日 上午 4:34 | 陳勝甫 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702009 | 2026 年 6 月 29 日 上午 4:27 | 蕭聿婕 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702008 | 2026 年 6 月 29 日 下午 4:24 | 陳逸宇 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702007 | 2026 年 6 月 29 日 上午 4:20 | 吳美綢 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702006 | 2026 年 6 月 16 日 下午 4:06 | 陳彥文 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702005 | 2026 年 6 月 29 日 下午 3:42 | 詹紹瑋 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702004 | 2026 年 6 月 27 日 上午 2:24 | 陳識安 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702003 | 2026 年 6 月 27 日 上午 2:16 | 柳呈儒 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702002 | 2026 年 6 月 27 日 上午 2:14 | 許嘉恩 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260702001 | 2026 年 7 月 2 日 上午 2:00 | 林建吾 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260701013 | 2026 年 6 月 27 日 上午 9:24 | 吳昇鴻 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260701012 | 2026 年 6 月 26 日 下午 9:22 | 洪世恩 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260701011 | 2026 年 6 月 19 日 下午 9:16 | 陳梓敏 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260701010 | 2026 年 7 月 1 日 上午 5:47 | 劉佳祐 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260701009 | 2026 年 6 月 30 日 下午 4:41 | 黃昱欽 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260701008 | 2026 年 7 月 1 日 上午 4:39 | 黑電玩 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260701007 | 2026 年 7 月 1 日 上午 4:38 | 蕭博允 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260701006 | 2026 年 7 月 1 日 上午 4:35 | 陳秀霧 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260701005 | 2026 年 7 月 1 日 上午 3:44 | 陳秀霧 | 已完成 | 已付款 |
共 504 筆
第 13 / 21 頁