| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260708009 | 2026 年 7 月 8 日 上午 3:53 | 林信安 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708008 | 2026 年 7 月 8 日 上午 3:13 | 王韋智 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260708007 | 2026 年 7 月 8 日 上午 3:09 | 王韋智 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708006 | 2026 年 7 月 8 日 上午 3:08 | 孫紘凱 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708005 | 2026 年 7 月 8 日 上午 3:04 | 孫紘凱 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708004 | 2026 年 7 月 8 日 上午 2:59 | 王慈蓉 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708003 | 2026 年 7 月 8 日 上午 2:56 | 李文中 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708002 | 2026 年 7 月 8 日 上午 2:37 | 楊莉娟 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260708001 | 2026 年 7 月 8 日 上午 1:58 | 張煒彬 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260707014 | 2026 年 7 月 7 日 上午 8:37 | 宋先生 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260707013 | 2026 年 7 月 3 日 下午 8:01 | 施孟錡 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707012 | 2026 年 7 月 3 日 下午 7:41 | 簡瑋聲 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707011 | 2026 年 7 月 7 日 上午 7:35 | 葉昱辰 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260707010 | 2026 年 7 月 7 日 上午 7:05 | 張玉琦 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260707009 | 2026 年 7 月 7 日 上午 6:47 | 鐘志鴻 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260707008 | 2026 年 7 月 7 日 上午 5:11 | 謝彥辰 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707007 | 2026 年 7 月 7 日 上午 5:09 | 謝彥辰 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707006 | 2026 年 6 月 22 日 上午 3:55 | 蔡秀玲 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707005 | 2026 年 6 月 23 日 下午 3:51 | 蔡承恩 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707004 | 2026 年 6 月 26 日 下午 3:42 | 江祈論 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707003 | 2026 年 7 月 2 日 上午 3:33 | Angus | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707002 | 2026 年 7 月 2 日 上午 3:30 | 蔡睿原 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260707001 | 2026 年 7 月 7 日 上午 2:32 | 莊子毅 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260706008 | 2026 年 7 月 6 日 上午 7:55 | 張詩嘉 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260706007 | 2026 年 7 月 6 日 上午 7:54 | 潘松育 | 待處理 | 未付款 |
共 504 筆
第 11 / 21 頁