| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260808006 | 2026 年 8 月 3 日 下午 2:14 | 何怡瑾 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260808005 | 2026 年 8 月 8 日 上午 1:51 | 洪健紘 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808004 | 2026 年 8 月 8 日 上午 1:07 | 白聖祺 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808003 | 2026 年 8 月 8 日 下午 12:55 | 劉益男 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260808002 | 2026 年 8 月 8 日 下午 12:53 | 楊振譽 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807010 | 2026 年 8 月 7 日 上午 7:27 | 徐子林 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807009 | 2026 年 8 月 7 日 上午 7:23 | 徐子林 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807008 | 2026 年 8 月 7 日 上午 7:07 | 陳玟卉 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807007 | 2026 年 8 月 7 日 上午 6:26 | 張涵婷 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807006 | 2026 年 8 月 7 日 上午 5:51 | 呂'R | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807005 | 2026 年 8 月 7 日 上午 5:38 | 章肇杰 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807004 | 2026 年 8 月 7 日 上午 5:31 | 王德軍 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807003 | 2026 年 8 月 7 日 上午 5:24 | 丁翔駿 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807002 | 2026 年 8 月 7 日 上午 5:18 | 潘櫻 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260807001 | 2026 年 8 月 7 日 上午 5:15 | 潘櫻 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260806049 | 2026 年 7 月 27 日 上午 8:43 | 憲哥 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260806048 | 2026 年 8 月 6 日 上午 7:50 | 洪慧瑾 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260806047 | 2026 年 8 月 6 日 下午 7:47 | 洪慧瑾 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260806046 | 2026 年 8 月 6 日 上午 5:47 | 石惠瑜 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260806007 | 2026 年 8 月 6 日 上午 5:25 | 張蕙蕓 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260806006 | 2026 年 8 月 6 日 下午 5:31 | 江宥廷 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260806005 | 2026 年 8 月 6 日 上午 4:34 | 鄭'R | 待處理 | 未付款 | |
| 20260806004 | 2026 年 8 月 6 日 上午 4:29 | 鄭'R | 已完成 | 已付款 | |
| 20260806003 | 2026 年 8 月 6 日 上午 2:24 | 曾泳森 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260806002 | 2026 年 8 月 6 日 下午 2:15 | 曾泳森 | 待處理 | 未付款 |
共 504 筆
第 2 / 21 頁