| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260525002 | 2026-05-25 00:00 | 黃威智 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260525001 | 2026-05-25 00:00 | 揚'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523012 | 2026-05-23 00:00 | 陳育璇 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523011 | 2026-05-23 00:00 | 陳瑞翔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523010 | 2026-05-23 00:00 | 陳瑞翔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523009 | 2026-05-23 00:00 | 阮's | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523008 | 2026-05-23 00:00 | 白宗穎 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523007 | 2026-05-23 00:00 | 藍's | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523006 | 2026-05-23 00:00 | 王劭鏞 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523005 | 2026-05-23 00:00 | 許文峰 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523004 | 2026-05-23 00:00 | 許文峰 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523003 | 2026-05-23 00:00 | 許文峰 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523002 | 2026-05-23 00:00 | 陳雋皓 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260523001 | 2026-05-23 00:00 | 陳雋皓 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260522007 | 2026-05-22 00:00 | 王駿騰 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260522006 | 2026-05-22 00:00 | 于心彤 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260522005 | 2026-05-22 00:00 | 蔡佩芬 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260522004 | 2026-05-22 00:00 | 李靜芳 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260522003 | 2026-05-22 00:00 | 陳駿億 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260522002 | 2026-05-22 00:00 | 陳駿億 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260522001 | 2026-05-22 00:00 | 詹文榮 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260521007 | 2026-05-21 00:00 | 韋慶生 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260521006 | 2026-05-21 00:00 | 謝儒林 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260521005 | 2026-05-21 00:00 | 蔡意潔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260521004 | 2026-05-21 00:00 | 謝儒林 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1692 筆
第 57 / 68 頁