| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260529003 | 2026-05-29 00:00 | 翁宥臻 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260529002 | 2026-05-29 00:00 | 張慧智 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260529001 | 2026-05-29 00:00 | 陳'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528013 | 2026-05-28 00:00 | 林建成 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528012 | 2026-05-28 00:00 | 郭子芃 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528011 | 2026-05-28 00:00 | 陳宥翰 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528010 | 2026-05-28 00:00 | 古兆斌 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528009 | 2026-05-28 00:00 | 劉又瑋 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528008 | 2026-05-28 00:00 | 陳立雯 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528007 | 2026-05-28 00:00 | 林哲葦 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528006 | 2026-05-28 00:00 | 陳昇宏 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528005 | 2026-05-28 00:00 | 李S | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528004 | 2026-05-28 00:00 | 李S | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528003 | 2026-05-28 00:00 | 方柏元 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528002 | 2026-05-28 00:00 | 劉又瑋 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260528001 | 2026-05-28 00:00 | 孫良瑩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527015 | 2026-05-27 00:00 | 林R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527014 | 2026-05-27 00:00 | 張志文 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527013 | 2026-05-27 00:00 | 陳小姐 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527012 | 2026-05-27 00:00 | 張燕欽 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527011 | 2026-05-27 00:00 | 江岳勳 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527010 | 2026-05-27 00:00 | 吳勇璋 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527009 | 2026-05-27 00:00 | 吳芳真 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527008 | 2026-05-27 00:00 | 夏君樑 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527007 | 2026-05-27 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1692 筆
第 55 / 68 頁