| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260527006 | 2026-05-27 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527005 | 2026-05-27 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527004 | 2026-05-27 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527003 | 2026-05-27 00:00 | 土城德周 | CUH-ZCT1T | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527002 | 2026-05-27 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260527001 | 2026-05-27 00:00 | 土城德周 | HAC-001(-01) | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526012 | 2026-05-26 00:00 | 黃子嘉 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526011 | 2026-05-26 00:00 | 許堅千 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526010 | 2026-05-26 00:00 | 陳予晴 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526009 | 2026-05-26 00:00 | 張俊如 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526008 | 2026-05-26 00:00 | 張俊如 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526007 | 2026-05-26 00:00 | 龔涔崴 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526006 | 2026-05-26 00:00 | 林'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526005 | 2026-05-26 00:00 | 楊燕芬 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526004 | 2026-05-26 00:00 | 巫穆寧 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526003 | 2026-05-26 00:00 | 梁凱迪 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526002 | 2026-05-26 00:00 | 謝嘉洋 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260526001 | 2026-05-26 00:00 | 蔡凱任 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260525009 | 2026-05-25 00:00 | 徐立中 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260525008 | 2026-05-25 00:00 | 周君禧 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260525007 | 2026-05-25 00:00 | 宋婉瑄 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260525006 | 2026-05-25 00:00 | 黃見忠 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260525005 | 2026-05-25 00:00 | 洪梓洋 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260525004 | 2026-05-25 00:00 | 王'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260525003 | 2026-05-25 00:00 | 周子容 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1692 筆
第 56 / 68 頁