| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260521003 | 2026-05-21 00:00 | 謝儒林 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260521002 | 2026-05-21 00:00 | 黃文正 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260521001 | 2026-05-21 00:00 | 夏'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260520008 | 2026-05-20 00:00 | 王瑞奇 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260520007 | 2026-05-20 00:00 | 簡弘丞 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260520006 | 2026-05-20 00:00 | 李明諺 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260520005 | 2026-05-20 00:00 | Sarah | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260520004 | 2026-05-20 00:00 | Sarah | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260520003 | 2026-05-20 00:00 | 黃維晢 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260520002 | 2026-05-20 00:00 | 黃維晢 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260520001 | 2026-05-20 02:11 | 簡弘丞 | G603 | 已完成 | 未付款 | |
| 20260519019 | 2026-05-19 00:00 | 鍾志榮 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519018 | 2026-05-19 00:00 | 朱利原 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519017 | 2026-05-19 00:00 | 石惠瑜 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519016 | 2026-05-19 00:00 | 俞福鈞 | 11T PRO 21071135G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260519015 | 2026-05-19 00:00 | 林繼正 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519014 | 2026-05-19 00:00 | 溫宗諺 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519013 | 2026-05-19 00:00 | 溫宗諺 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519012 | 2026-05-19 00:00 | 金家弘 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519011 | 2026-05-19 00:00 | 金家弘 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519010 | 2026-05-19 00:00 | 吳家強 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519009 | 2026-05-19 00:00 | 陳'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519008 | 2026-05-19 00:00 | 李震中 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519007 | 2026-05-19 00:00 | 楊'R | TPN-Q207 | 已完成 | 已付款 | |
| 20260519006 | 2026-05-19 00:00 | 林澄駿 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1692 筆
第 58 / 68 頁