| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260519004 | 2026-05-19 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519003 | 2026-05-19 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519002 | 2026-05-19 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260519001 | 2026-05-19 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518010 | 2026-05-18 00:00 | 盧亦銘 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518009 | 2026-05-18 00:00 | 顧穎崧 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518008 | 2026-05-18 00:00 | 周昊章 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518007 | 2026-05-18 00:00 | 葉子揚 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518006 | 2026-05-18 00:00 | 姜柱圯 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518005 | 2026-05-18 00:00 | 侯政廷 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518004 | 2026-05-18 00:00 | 王兆東 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518003 | 2026-05-18 00:00 | 廖哲宏 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518002 | 2026-05-18 00:00 | 侯政廷 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260518001 | 2026-05-18 00:00 | 吳柏威 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260516007 | 2026-05-16 00:00 | 劉建德 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260516006 | 2026-05-16 00:00 | 羅毅修 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260516005 | 2026-05-16 00:00 | 方財金 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260516004 | 2026-05-16 00:00 | 陳昭儀 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260516003 | 2026-05-16 00:00 | 周政淇 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260516002 | 2026-05-16 00:00 | 林智煒 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260516001 | 2026-05-16 00:00 | 黃奕霖 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260515011 | 2026-05-15 00:00 | 盧耀辰 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260515010 | 2026-05-15 00:00 | 張緯宏 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260515009 | 2026-05-15 00:00 | 施文堂 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260515008 | 2026-05-15 00:00 | 斐義 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1691 筆
第 59 / 68 頁