| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260309005 | 2026-03-09 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | HAC-001(-01) | — | XKK40002595296 | — | — | — | 螢幕有線條 | 換液晶屏 客$1690 店$1340 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 1,340 | |
| 20260309004 | 2026-03-09 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | HAC-001(-01) | — | XKK10002028063 | — | — | — | 耗電快 | 換電池+修主板 客$2790 店$2290 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 2,290 | |
| 20260309003 | 2026-03-09 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 90878 | — | — | — | 左右類比飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260309002 | 2026-03-09 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10261315 | — | — | — | 左類比飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260309001 | 2026-03-09 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 閃耀紫 | 10261950 | — | — | — | 右類比飄移 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260305001 | 2026-03-05 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | HAC-001 | — | XAK10009023238 | — | — | — | 左邊卡扣壞 之前送手把測試正常 | 換左滑軌 客$450 店$320 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 320 | |
| 20260302008 | 2026-03-02 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右灰 | XCK14009582832 | — | — | — | SR/SL壞 | 換SR/SL排 客$300 店$170 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 170 | |
| 20260302007 | 2026-03-02 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右橘 | XCK11014159844 | — | — | — | SR/SL壞+R壞 | 換SR/SL排+R鍵SW 客$550 店$380 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 380 | |
| 20260302006 | 2026-03-02 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK11002738419 | — | — | — | SR/SL壞 | 換SR/SL排 客$300 店$170 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 170 | |
| 20260302005 | 2026-03-02 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10329370 | — | — | — | 右飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260302004 | 2026-03-02 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS4手把 | CUH-ZCT1T | 黑色 | 25541660000242 | — | — | — | 不過電 | 修主機板 客$600 店$400 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 400 | |
| 20260302003 | 2026-03-02 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10326682 | — | — | — | 右飄移 | 換左右TMR | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260302002 | 2026-03-02 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10370149 | — | — | — | 類比飄,按鍵檢查 | 換左TMR 客$550 店$410 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 410 | |
| 20260302001 | 2026-03-02 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10387002 | — | — | — | 左飄 | 換左右TMR+左右菇頭 客$990 店$720 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 720 | |
| 20260228004 | 2026-02-28 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左藍 | XBK11010461491 | — | — | — | 類比頭壞, ZL無法按 | 換類比鈕+卡扣+L排 客$420 店$310 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 310 | |
| 20260228003 | 2026-02-28 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | — | 10290961 | — | — | — | 面板無反應 | 清潔排線-保內 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | - | |
| 20260228002 | 2026-02-28 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CUH-ZCT2G | 黑色 | 368106C0058376 | — | — | — | 按鍵全檢測 | 換按鍵排 客450 店$315 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 315 | |
| 20260228001 | 2026-02-28 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CUH-ZCT2G | 白色 | 198138B0005787 | — | — | — | 按鍵全檢測 | 換按鍵排 客450 店$315 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 315 | |
| 20260227001 | 2026-02-27 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 迷彩 | 10256162 | — | — | — | 直改TMR | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260226003 | 2026-02-26 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右粉 | XCK11044790239 | — | — | — | 類比頭壞 | 換霍爾類比 (自用) | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 220 | |
| 20260226002 | 2026-02-26 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左綠 | XBK11044711616 | — | — | — | 類比頭壞 | 換霍爾類比 (自用) | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 220 | |
| 20260226001 | 2026-02-26 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右紫 主機 | XCK11038040173 XTJ10080784028 | — | — | — | 右手把主機接觸不良 時好時壞 | 主機:換右滑軌 客$450 店$320 右紫: 換滑軌 客$300 店$210 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 530 | |
| 20260223010 | 2026-02-23 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5主機 | CFI-1118A | — | F22401EL011462670 | — | — | — | 返-不定時斷電 | 清潔+換散熱膏 保內 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | - | |
| 20260223009 | 2026-02-23 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 黑色 | 10271054 | — | — | — | 左右飄 TMR直修 左菇頭破 | 換左右TMR 客$890 店$640 換左菇頭 客$50 店$40 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 680 | |
| 20260223008 | 2026-02-23 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK11009011942 | — | — | — | 類比飄 | 換霍爾類比 客$350 店$220 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 220 |
共 1684 筆
第 66 / 68 頁