| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260223007 | 2026-02-23 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右橘 | XCW40006105446 | — | — | — | 類比飄.R鍵壞,SR/SL壞 | 換霍爾,R鍵 SR/SL排 客人$600 店$430 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 430 | |
| 20260223006 | 2026-02-23 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBW40005891944 | — | — | — | 類比飄 L鍵壞 | 換霍爾,L鍵 客$400 店$300 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260223005 | 2026-02-23 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10272434 | — | — | — | 左右飄 TMR直修 菇頭破 | 換左右TMR 客$890 店$640 換左右菇頭 客$100 店$80 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 720 | |
| 20260223004 | 2026-02-23 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左藍 | XBK11005217614 | — | — | — | 類比飄 | 換霍爾類比 客$350 店$220 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 220 | |
| 20260223003 | 2026-02-23 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右灰 | NA | — | — | — | 手把無法讓主機抓到 | 換滑軌連接座 客$550 店$420 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 420 | |
| 20260223002 | 2026-02-23 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | — | 10386156 | — | — | — | 類比飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260223001 | 2026-02-23 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | — | 10250216 | — | — | — | 類比飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260212001 | 2026-02-12 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10884173 | — | — | — | 改TMR+菇頭 | 換TMR 客$890 店$640+菇頭$80 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 720 | |
| 20260211002 | 2026-02-11 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK14003733407 | — | — | — | SR/SL | 換SR/SL 客$300 店$170 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 170 | |
| 20260211001 | 2026-02-11 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右橘 | XCK11010612190 | — | — | — | SR/SL | 換SR/SL 客$300 店$170 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 170 | |
| 20260209004 | 2026-02-09 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右橘 | XCK11009738689 | — | — | — | 卡不住 | 換SR/SL排,貨爾類比+金屬卡扣 客$460 店$330 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 330 | |
| 20260209003 | 2026-02-09 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK11008945651 | — | — | — | 類比飄 | 換SR/SL排,貨爾類比+金屬卡扣 客$460 店$330 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 330 | |
| 20260209002 | 2026-02-09 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左紫 | XBW40077142647 | — | — | — | SR.SL故障 | 換SR/SL排+電池 客$580 店$405 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 405 | |
| 20260209001 | 2026-02-09 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左藍 | XBK14006291300 | — | — | — | SR.SL故障 | 換SR/SL排 客$300 店$170 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 170 | |
| 20260204002 | 2026-02-04 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10446620 | — | — | — | 右飄, 換一般 | 換右TMR 客$550 店$410 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 410 | |
| 20260204001 | 2026-02-04 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右紫 | XCK11038040173 | — | — | — | 街上主機有時無法使用 | 測試正常 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | - | |
| 20260130003 | 2026-01-30 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 紅色 | 10276692 | — | — | — | 右飄移 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260130002 | 2026-01-30 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 黑色 | 10252047 | — | — | — | 左飄移 | 換左右TMR+左右菇頭 客$990 店$720 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 720 | |
| 20260130001 | 2026-01-30 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10542023 | — | — | — | 右飄移 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260128001 | 2026-01-28 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | HAC-001(-01) | — | XKK40002541378 | — | — | — | 液晶線條 | 換液晶屏 客$1690 店$1340 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 1,340 | |
| 20260126001 | 2026-01-26 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | HAC-001(-01) | — | XKK40000410065 | — | — | — | Game卡槽壞 | 換game卡槽 客$990 店$720 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 720 | |
| 20260120002 | 2026-01-20 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | — | 10856892 | — | — | — | 左類比飄移 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260120001 | 2026-01-20 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左藍 | XBK14008035957 | — | — | — | 無法充電 | 換原廠電池 客$300 店$220 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 220 | |
| 20260117001 | 2026-01-17 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左灰 | XBK14003187361 | — | — | — | 飄移 SR/SL壞 L鍵壞 | 換霍爾類比,SR/SL排,L排 客$580 店$410 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 410 | |
| 20260108001 | 2026-01-08 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 黑色 | 10255711 | — | — | — | 左飄移,右邊檢測 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 |
共 1684 筆
第 67 / 68 頁