| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260410005 | 2026-04-10 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右橘紅 | XCK11006096331 | — | — | — | 類比飄 SR/SL | 換SR/SL+霍爾 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 370 | |
| 20260410004 | 2026-04-10 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左藍 | XBK11006406574 | — | — | — | 類比飄 SR/SL | 換SR/SL+霍爾 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 370 | |
| 20260410003 | 2026-04-10 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右紫 | XCK11027518218 | — | — | — | 類比無法推到底 | 換霍爾 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 220 | |
| 20260410002 | 2026-04-10 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左綠 | XBK14000837771 | — | — | — | 類比無法推到底 | 換霍爾 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 220 | |
| 20260410001 | 2026-04-10 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | HAC-001(-01) | — | XKK140002595296 | — | — | — | 遊戲片無法讀取 | 重扣接頭 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | - | |
| 20260409003 | 2026-04-09 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右藍 | XCW14017641842 | — | — | — | 不過電 | 換SR/SL排 客$250 店$150 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 150 | |
| 20260409002 | 2026-04-09 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK14005334770 | — | — | — | SR/SL壞 | 換SR/SL排 客$300 店$170 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 170 | |
| 20260409001 | 2026-04-09 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左橘 | - | — | — | — | SR/SL壞,無法更新韌體 | 材料不通用-退 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | - | |
| 20260406002 | 2026-04-06 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 黑白 | NA | — | — | — | 左右飄,直接修 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260406001 | 2026-04-06 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10522682 | — | — | — | 左右飄,左右菇頭破 | 換左右TMR 客$890 店$640 換左右菇頭 客$100 店$80 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 720 | |
| 20260402001 | 2026-04-02 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 黑色 | 10339661 | — | — | — | 左右飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260326006 | 2026-03-26 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10424633 | — | — | — | 左飄,換單邊原廠 | 換左類比 客$450 店$350 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 350 | |
| 20260326005 | 2026-03-26 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | NS Pro | NA | — | NA | — | — | — | 直改TMR | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260326004 | 2026-03-26 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5 手把 | CFI-ZCT1J | 棕色 | 10293576 | — | — | — | 直改TMR | 換左右TMR 客$890 店$640 換觸控小板,Mic開關 客$600 店$450 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,090 | |
| 20260326003 | 2026-03-26 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10304927 | — | — | — | 直改TMR | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260326002 | 2026-03-26 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CUH-7218C | 黑色 | 1263335 | — | — | — | 保養清潔 | 清潔+換散熱膏 客$900 店$650 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 650 | |
| 20260326001 | 2026-03-26 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5主機 | CFI-1118A | 紫色 | F22801EL011646881 | — | — | — | 無畫面 | 換HDMI座 客$1690 店$1290 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,290 | |
| 20260325002 | 2026-03-25 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右黃 | XCK14000884584 | — | — | — | 類比飄 | 換霍爾類比 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 220 | |
| 20260325001 | 2026-03-25 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左黃 | XBK14000847510 | — | — | — | SR.SL故障 | 換SR/SL排 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 170 | |
| 20260324002 | 2026-03-24 00:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5主機 | CFI-1118A | — | F22401EL011487504 | — | — | — | 過熱 | 清潔+換散熱膏+換HDMI孔 客$2480 店$1780 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 1,780 | |
| 20260324001 | 2026-03-24 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 朱 | NA | — | — | — | 不過電 | 換主板#XBW10132177228 客$800 店$650 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 650 | |
| 20260316001 | 2026-03-16 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1J | 魔巫紅 | 10255901 | — | — | — | 左飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260313003 | 2026-03-13 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5 Slim | CFI-2018 數位版 | 白色 | E4450110T10335348 | — | — | — | 過熱 | 清潔+換散熱膏 客$1200 店$950 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 950 | |
| 20260313002 | 2026-03-13 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CFI-ZCT1J | 黑色FF16 | 10369505 | — | — | — | 耗電快 | 換副廠3500mAh電池 客$620 店$460 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 460 | |
| 20260313001 | 2026-03-13 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10528817 | — | — | — | 耗電快 | 換副廠3500mAh電池 客$620 店$460 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 460 |
共 1685 筆
第 65 / 68 頁