| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260501010 | 2026-05-01 00:00 | — | 陳'R | 0927-210-681 | — | — | — | H8MSAC012536 | — | — | — | 開不了機 | 主板壞,退 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260501009 | 2026-05-01 00:00 | — | 施紹瑋 | 0910-001-312 | — | — | — | XJJ70008423439 | — | — | — | R鍵故障,換自備螢幕 | 換自備全貼合總成,工資$1000 換R鍵SW $450 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,450 | |
| 20260501008 | 2026-05-01 00:00 | — | 李育儒 | 0921-850-976 | — | — | — | 09700125112212 | — | — | — | RB無反應 左類比飄 USB會突然無反應(不處理) | 換RB外鍵,左TMR | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 690 | |
| 20260501007 | 2026-05-01 00:00 | — | 林子名 | 0982-789-561 | — | — | — | QJF122638099 | — | — | — | R鍵異常 其他按鍵要測試 | 換RL鍵SW $590 換觸控屏$900 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,490 | |
| 20260501006 | 2026-05-01 00:00 | — | 李俊緯 | 0981-806-063 | — | — | — | F43A012ZS10297691 | — | — | — | 過熱關機 | 清潔+換散熱膏 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 990 | |
| 20260501005 | 2026-05-01 00:00 | — | 李俊緯 | 0981-806-063 | — | — | — | 10260500 | — | — | — | 右: X鍵壞 | 換按鍵排線 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 500 | |
| 20260501004 | 2026-05-01 00:00 | — | 林家弘 | 0918-130-868 | — | — | — | 161011000777 | — | — | — | 不過電 | 換電池 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 450 | |
| 20260501003 | 2026-05-01 00:00 | — | 林家弘 | 0918-130-868 | — | — | — | 151020401747 | — | — | — | 不過電 | 換電池 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 450 | |
| 20260501002 | 2026-05-01 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | HDH-001 | — | XJJ70008223176 | — | — | — | 修完螢幕後,方向右鍵無反應 | 保內 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | - | |
| 20260501001 | 2026-05-01 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白 | 10717825 | — | — | — | 左飄,下壓不回彈 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260428001 | 2026-04-28 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | HAC-001(-01) | — | XKK40002488239 | — | — | — | 液晶壞 | 換液晶屏 客$1690 店$1340 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,340 | |
| 20260427002 | 2026-04-27 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | HDH-001 | — | XJJ70008223176 | — | — | — | 液晶故障 | 換液晶屏 客$1700 店$1380 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,380 | |
| 20260427001 | 2026-04-27 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK14008801866 | — | — | — | SR/SL壞 | 換SR/SL 客$300 店$170 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260424002 | 2026-04-24 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右紅 | XCK14006753242 | — | — | — | 右類比飄 | 換類比鈕 客$300 店$200 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 200 | |
| 20260424001 | 2026-04-24 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK14006571693 | — | — | — | SR/SL壞,上鍵卡 | 換SR/SL 客$300 店$200 清上鍵 客$100 店$70 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 270 | |
| 20260420007 | 2026-04-20 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右橘 | XCK14005266736 | — | — | — | 電池充不飽 | 換原廠電池 客$350 店$230 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 230 | |
| 20260420006 | 2026-04-20 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 右橘 | XCK14005050946 | — | — | — | 電池充不飽 | 換原廠電池 客$350 店$230 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 230 | |
| 20260420005 | 2026-04-20 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK14005815903 | — | — | — | 電池充不飽 | 換原廠電池 客$350 店$230 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 230 | |
| 20260420004 | 2026-04-20 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | — | 左藍 | XBK14005137227 | — | — | — | 電池充不飽 | 換原廠電池 客$350 店$230 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 230 | |
| 20260420003 | 2026-04-20 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | Switch Lite | 劍盾 | XJJ70008236084 | — | — | — | 液晶屏壞 | 換液晶屏 客$1750 店$1380 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,380 | |
| 20260420002 | 2026-04-20 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白 | 10465283 | — | — | — | 左右飄,左類比頭更換 | 換左右TMR 客$890 店$640 換左菇頭 客$50 店$40 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 680 | |
| 20260420001 | 2026-04-20 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右黑 | XBK14004168789 | — | — | — | 無反應,SR/SL | 換SR/SL排 客$300 店$170 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 170 | |
| 20260414001 | 2026-04-14 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5主機 | CFI-1118A | — | F22401EL011462670 | — | — | — | 返-玩2-3小時斷電 | 換電供-保內 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | - | |
| 20260410007 | 2026-04-10 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10672625 | — | — | — | 左右飄,菇頭破 | 換左右TMR 客$890 店$640 左右菇頭 客$100 店$80 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 720 | |
| 20260410006 | 2026-04-10 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 黑色 | 10347523 | — | — | — | 左右飄,菇頭破 | 換左右TMR 客$890 店$640 左右菇頭 客$100 店$80 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 720 |
共 1685 筆
第 64 / 68 頁