| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260410004 | 2026-04-10 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260410003 | 2026-04-10 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260410002 | 2026-04-10 00:00 | 土城德周 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260410001 | 2026-04-10 00:00 | 土城德周 | HAC-001(-01) | 待處理 | 未付款 | |
| 20260409003 | 2026-04-09 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260409002 | 2026-04-09 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260409001 | 2026-04-09 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260406002 | 2026-04-06 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260406001 | 2026-04-06 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260402001 | 2026-04-02 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260326006 | 2026-03-26 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260326005 | 2026-03-26 00:00 | 蘆洲黑電玩 | NA | 待處理 | 未付款 | |
| 20260326004 | 2026-03-26 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1J | 待處理 | 未付款 | |
| 20260326003 | 2026-03-26 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260326002 | 2026-03-26 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CUH-7218C | 待處理 | 未付款 | |
| 20260326001 | 2026-03-26 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-1118A | 待處理 | 未付款 | |
| 20260325002 | 2026-03-25 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260325001 | 2026-03-25 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260324002 | 2026-03-24 00:00 | 土城德周 | CFI-1118A | 已完成 | 已付款 | |
| 20260324001 | 2026-03-24 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260316001 | 2026-03-16 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1J | 已完成 | 已付款 | |
| 20260313003 | 2026-03-13 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-2018 數位版 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260313002 | 2026-03-13 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1J | 待處理 | 未付款 | |
| 20260313001 | 2026-03-13 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260311001 | 2026-03-11 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1684 筆
第 65 / 68 頁