| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260309005 | 2026-03-09 00:00 | 土城德周 | HAC-001(-01) | 已完成 | 已付款 | |
| 20260309004 | 2026-03-09 00:00 | 土城德周 | HAC-001(-01) | 已完成 | 已付款 | |
| 20260309003 | 2026-03-09 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260309002 | 2026-03-09 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260309001 | 2026-03-09 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260305001 | 2026-03-05 00:00 | 蘆洲黑電玩 | HAC-001 | 待處理 | 未付款 | |
| 20260302008 | 2026-03-02 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260302007 | 2026-03-02 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260302006 | 2026-03-02 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260302005 | 2026-03-02 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260302004 | 2026-03-02 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CUH-ZCT1T | 待處理 | 未付款 | |
| 20260302003 | 2026-03-02 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260302002 | 2026-03-02 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260302001 | 2026-03-02 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260228004 | 2026-02-28 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260228003 | 2026-02-28 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260228002 | 2026-02-28 00:00 | 土城德周 | CUH-ZCT2G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260228001 | 2026-02-28 00:00 | 土城德周 | CUH-ZCT2G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260227001 | 2026-02-27 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260226003 | 2026-02-26 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260226002 | 2026-02-26 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260226001 | 2026-02-26 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260223010 | 2026-02-23 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-1118A | 待處理 | 未付款 | |
| 20260223009 | 2026-02-23 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260223008 | 2026-02-23 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1684 筆
第 66 / 68 頁