| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260223007 | 2026-02-23 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260223006 | 2026-02-23 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260223005 | 2026-02-23 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260223004 | 2026-02-23 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260223003 | 2026-02-23 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260223002 | 2026-02-23 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260223001 | 2026-02-23 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260212001 | 2026-02-12 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260211002 | 2026-02-11 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260211001 | 2026-02-11 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260209004 | 2026-02-09 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260209003 | 2026-02-09 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260209002 | 2026-02-09 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260209001 | 2026-02-09 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260204002 | 2026-02-04 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260204001 | 2026-02-04 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260130003 | 2026-01-30 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260130002 | 2026-01-30 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260130001 | 2026-01-30 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260128001 | 2026-01-28 00:00 | 土城德周 | HAC-001(-01) | 已完成 | 已付款 | |
| 20260126001 | 2026-01-26 00:00 | 蘆洲黑電玩 | HAC-001(-01) | 待處理 | 未付款 | |
| 20260120002 | 2026-01-20 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 | |
| 20260120001 | 2026-01-20 00:00 | 土城德周 | — | 已完成 | 已付款 | |
| 20260117001 | 2026-01-17 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260108001 | 2026-01-08 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 已付款 |
共 1684 筆
第 67 / 68 頁