| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260506007 | 2026-05-06 00:00 | 陳'S | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260506006 | 2026-05-06 00:00 | 陳'S | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260506005 | 2026-05-06 00:00 | 黃國致 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260506004 | 2026-05-06 00:00 | 林黛汝 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260506003 | 2026-05-06 00:00 | 廖澄鎮 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260506002 | 2026-05-06 00:00 | 陳世豪 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260506001 | 2026-05-06 00:00 | 胡嘉庠 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260505006 | 2026-05-05 00:00 | 譚鴻育 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260505005 | 2026-05-05 00:00 | 詹's | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260505004 | 2026-05-05 00:00 | 顧穎凱 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260505003 | 2026-05-05 00:00 | 顧穎凱 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260505002 | 2026-05-05 00:00 | 陳建豪 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260505001 | 2026-05-05 00:00 | 蘆洲黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260504006 | 2026-05-04 00:00 | 陳's | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260504005 | 2026-05-04 00:00 | 王忠槐 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260504004 | 2026-05-04 00:00 | Andrey | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260504003 | 2026-05-04 00:00 | 詹's | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260504002 | 2026-05-04 00:00 | 張焜涵 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260504001 | 2026-05-04 00:00 | 呂志宏 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260501016 | 2026-05-01 00:00 | 黃鈺潔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260501015 | 2026-05-01 00:00 | 吳秉澤 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260501014 | 2026-05-01 00:00 | 蔡詠全 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260501013 | 2026-05-01 00:00 | 魏成恩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260501012 | 2026-05-01 00:00 | 李霏 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260501011 | 2026-05-01 00:00 | 陳寶麗 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1685 筆
第 63 / 68 頁