匯出維修單
| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 密碼 | 是否清除資料 | 解決方案 | 隨機附件 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260309002 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10261315 | — | — | — | — | — | 左類比飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260309001 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 閃耀紫 | 10261950 | — | — | — | — | — | 右類比飄移 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260302003 | 2026 年 3 月 2 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10326682 | — | — | — | — | — | 右飄移 | 換左右TMR | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260302002 | 2026 年 3 月 2 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10370149 | — | — | — | — | — | 類比飄,按鍵檢查 | 換左TMR 客$550 店$410 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 410 | |
| 20260302001 | 2026 年 3 月 2 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10387002 | — | — | — | — | — | 左飄 | 換左右TMR+左右菇頭 客$990 店$720 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 720 | |
| 20260228004 | 2026 年 2 月 28 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 左藍 | XBK11010461491 | — | — | — | — | — | 類比頭壞, ZL無法按 | 換類比鈕+卡扣+L排 客$420 店$310 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 310 | |
| 20260228003 | 2026 年 2 月 28 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | — | 10290961 | — | — | — | — | — | 面板無反應 | 清潔排線-保內 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | - | |
| 20260228002 | 2026 年 2 月 28 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS4 手把 | CUH-ZCT2G | 黑色 | 368106C0058376 | — | — | — | — | — | 按鍵全檢測 | 換按鍵排 客450 店$315 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 315 | |
| 20260228001 | 2026 年 2 月 28 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS4 手把 | CUH-ZCT2G | 白色 | 198138B0005787 | — | — | — | — | — | 按鍵全檢測 | 換按鍵排 客450 店$315 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 315 | |
| 20260226003 | 2026 年 2 月 26 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 右粉 | XCK11044790239 | — | — | — | — | — | 類比頭壞 | 換霍爾類比 (自用) | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 220 | |
| 20260226002 | 2026 年 2 月 26 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 左綠 | XBK11044711616 | — | — | — | — | — | 類比頭壞 | 換霍爾類比 (自用) | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 220 | |
| 20260226001 | 2026 年 2 月 26 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 右紫 主機 | XCK11038040173 XTJ10080784028 | — | — | — | — | — | 右手把主機接觸不良 時好時壞 | 主機:換右滑軌 客$450 店$320 右紫: 換滑軌 客$300 店$210 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 530 | |
| 20260223004 | 2026 年 2 月 23 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 左藍 | XBK11005217614 | — | — | — | — | — | 類比飄 | 換霍爾類比 客$350 店$220 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 220 | |
| 20260223003 | 2026 年 2 月 23 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 右灰 | NA | — | — | — | — | — | 手把無法讓主機抓到 | 換滑軌連接座 客$550 店$420 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 420 | |
| 20260223002 | 2026 年 2 月 23 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | — | 10386156 | — | — | — | — | — | 類比飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260223001 | 2026 年 2 月 23 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | — | 10250216 | — | — | — | — | — | 類比飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260209002 | 2026 年 2 月 9 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 左紫 | XBW40077142647 | — | — | — | — | — | SR.SL故障 | 換SR/SL排+電池 客$580 店$405 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 405 | |
| 20260209001 | 2026 年 2 月 9 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 左藍 | XBK14006291300 | — | — | — | — | — | SR.SL故障 | 換SR/SL排 客$300 店$170 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 170 | |
| 20260204001 | 2026 年 2 月 4 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 右紫 | XCK11038040173 | — | — | — | — | — | 街上主機有時無法使用 | 測試正常 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | - | |
| 20260130003 | 2026 年 1 月 30 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 紅色 | 10276692 | — | — | — | — | — | 右飄移 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260130002 | 2026 年 1 月 30 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 黑色 | 10252047 | — | — | — | — | — | 左飄移 | 換左右TMR+左右菇頭 客$990 店$720 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 720 | |
| 20260130001 | 2026 年 1 月 30 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10542023 | — | — | — | — | — | 右飄移 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260128001 | 2026 年 1 月 28 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Switch | HAC-001(-01) | — | XKK40002541378 | — | — | — | — | — | 液晶線條 | 換液晶屏 客$1690 店$1340 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 1,340 | |
| 20260120002 | 2026 年 1 月 20 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | — | 10856892 | — | — | — | — | — | 左類比飄移 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260120001 | 2026 年 1 月 20 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 左藍 | XBK14008035957 | — | — | — | — | — | 無法充電 | 換原廠電池 客$300 店$220 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 220 |
共 504 筆
第 20 / 21 頁