匯出維修單
| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 密碼 | 是否清除資料 | 解決方案 | 隨機附件 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260617005 | 2026 年 6 月 17 日 上午 7:35 | — | 朱宏文 | 0922114111 | APPLE(蘋果) | i14PM | 金色 | 351651521666433 | 正常使用痕跡 | — | — | fix:維修 | — | — | 換金色背蓋 $3280 換尾插排線$1490 兩樣一起修, 折扣$300 膜$200 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260617004 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:43 | — | 黃俊榮 | 0988955802 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10643742 | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | 換左右TMR $890 換左右菇頭$100 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260617003 | 2026 年 6 月 17 日 上午 5:14 | — | 王鼎傑 | 0920339725 | Switch主機 | HAC-001(-01) | 黑色 | XKK40007083309 | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260617002 | 2026 年 6 月 17 日 上午 2:03 | — | 魔力電玩 | NA | 寶可夢 精靈球 | GO PLUS | 紅白色 | — | 正常使用痕跡, 已拆機 | NA | — | fix:維修 | NA | — | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260617001 | 2026 年 6 月 17 日 上午 1:15 | — | 張士宇 | 0921828842 | 八爪魚手把 | 5代 | 白色 | — | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | 主板壞掉,退 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260616008 | 2026 年 6 月 16 日 上午 6:55 | — | 詹'R | 0928002145 | Sharp | R5G | 黑色 | 354960110063085 | 正常使用痕跡 | 0000 | — | fix:維修 | 壞掉的框總 | — | 重新黏Home鍵, 保內 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260616007 | 2026 年 6 月 16 日 上午 6:52 | — | 唐偉程 | 0968076716 | OnePlus | OnePlus 12 | 綠 | 866031064857673 | 正常使用痕跡 | — | — | fix:維修 | NA | — | 換小板-保內 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260616006 | 2026 年 6 月 16 日 上午 4:54 | — | 江'R | 0970828561 | Samsung | A71 4G | 黑色 | — | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | 換副廠OLED總成$1990 換電池$680 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260616005 | 2026 年 6 月 16 日 上午 4:48 | — | 土城德周 | NA | Joy-con | — | 左藍 | — | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260616004 | 2026 年 6 月 16 日 上午 4:28 | — | 土城德周 | NA | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10291685 | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260616003 | 2026 年 6 月 16 日 上午 3:46 | — | 土城德周 | NA | PS5主機 | CFI-1018A | 紫色 | F10B01TWW11358336 | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260616002 | 2026 年 6 月 16 日 上午 2:26 | — | 劉士賢 | 0963369808 | RAZER 滑鼠 | BASILISK V3 X HYPERSEPEED | 黑色 | PM2313H30401583 | 正常使用痕跡 | — | — | fix:維修 | 接收器 | — | 換編碼器 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260616001 | 2026 年 6 月 16 日 上午 1:52 | — | 許杏津 | 0911550552 | ASUS 筆電 | X513E | 黑色 | N4N0CV06T836156 | 正常使用痕跡 | ann950116 | — | fix:維修 | NA | — | 換副廠電池 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260615004 | 2026 年 6 月 15 日 上午 8:30 | — | 周鈺卓 | 0916843216 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 黑色 | 10282718 | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | 換左右TMR $790 清潔汙垢$100 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260615002 | 2026 年 6 月 15 日 上午 4:34 | — | 蝦米小舖 | 0953532291 | Switch主機 | — | — | — | 正常使用痕跡 | — | — | fix:維修 | — | — | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260615001 | 2026 年 6 月 15 日 上午 4:28 | — | 蝦米小舖 | 0953532291 | Switch主機 | HAC-001(-01) | — | XKK40000861638 | 液晶線條 | NA | — | fix:維修 | NA | — | 換原廠液晶屏 6/19寄7-11到付 | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 300 | |
| 20260520001 | 2026 年 5 月 20 日 上午 2:11 | — | 簡弘丞 | 0989199072 | 羅技滑鼠 | G603 | 黑色 | 1923LZA0GK48 | 正常使用痕跡 | NA | — | fix:維修 | NA | — | — | — | 已完成 | 未付款 | 2026 年 7 月 27 日 | 550 | |
| 20260325002 | 2026 年 3 月 25 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 右黃 | XCK14000884584 | — | — | — | — | — | 類比飄 | 換霍爾類比 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 220 | |
| 20260325001 | 2026 年 3 月 25 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 左黃 | XBK14000847510 | — | — | — | — | — | SR.SL故障 | 換SR/SL排 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 170 | |
| 20260324002 | 2026 年 3 月 24 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5主機 | CFI-1118A | — | F22401EL011487504 | — | — | — | — | — | 過熱 | 清潔+換散熱膏+換HDMI孔 客$2480 店$1780 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 1,780 | |
| 20260324001 | 2026 年 3 月 24 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Joy-con | — | 朱 | NA | — | — | — | — | — | 不過電 | 換主板#XBW10132177228 客$800 店$650 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 650 | |
| 20260316001 | 2026 年 3 月 16 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1J | 魔巫紅 | 10255901 | — | — | — | — | — | 左飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 | |
| 20260309005 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Switch | HAC-001(-01) | — | XKK40002595296 | — | — | — | — | — | 螢幕有線條 | 換液晶屏 客$1690 店$1340 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 1,340 | |
| 20260309004 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | Switch | HAC-001(-01) | — | XKK10002028063 | — | — | — | — | — | 耗電快 | 換電池+修主板 客$2790 店$2290 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 2,290 | |
| 20260309003 | 2026 年 3 月 9 日 上午 12:00 | — | 土城德周 | N/A | PS5手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 90878 | — | — | — | — | — | 左右類比飄 | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 640 |
共 504 筆
第 19 / 21 頁