| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828009 | 2026-08-28 03:32 | 一般客戶 | 林昌永 | 0906-852-866 | Samsung(三星) | A15 5G | 穹天藍 | 補 | NA | no:不用清除 | fix:維修 | 摔到後無畫面 $2150 電池膨脹 | 換原廠總成 $2150 換原廠電池 $850 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 29 日 | 3000 | |
| 20260828008 | 2026-08-28 02:53 | 一般客戶 | 楊嘉成 | 0936-850-601 | SteamDeck LCD | 1010 | 黑色 | FVAA2320F63CC | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 開機有風扇聲音, 無畫面 耗電快 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260828007 | 2026-08-28 02:23 | 一般客戶 | 陳筱涵 | 0922-287-708 | APPLE(蘋果) | iphone X | 黑色 | 補 | 背蓋有破, 面板有破 | no:不用清除 | fix:維修 | 不開機 換副廠電池 $1090 | 主機板壞, 退 收檢測$300 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 28 日 | 300 | |
| 20260828006 | 2026-08-28 02:16 | 一般客戶 | 顏演佑 | 0985-490-044 | Samsung(三星) | S22 Ultra SM-S9080 | 極光綠 | 356762821813743 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 返-觸控異常 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260828005 | 2026-08-28 01:55 | 一般客戶 | 新莊德周 | NA | SONY(索尼) | PS5主機 CFI-1118A | 白色 | F21B01EL011298031 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 不過電 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260828004 | 2026-08-28 01:50 | 一般客戶 | 張晉銘 | 0952-870-138 | XBOX | XBOX SERIES 手把 | 磨砂黑 | 09710705822145 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 右邊飄移, 工資$500 電池接點氧化 $100 | 換自備右邊 TMR $500 換電池簧片 *1 $100 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 5 日 | 600 | |
| 20260828003 | 2026-08-28 01:47 | 一般客戶 | 蕭君瑋 | 0989-303-818 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10269168 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 左右飄, 換TMR 左右$890 | 換左右TMR $890 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 29 日 | 890 | |
| 20260828002 | 2026-08-28 01:40 | 一般客戶 | 新莊德周 | NA | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10301097 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左飄, 換左TMR | 換左邊TMR 客$550 店$420 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 3 日 | 420 | |
| 20260828001 | 2026-08-28 01:36 | 一般客戶 | 王維澤 | 0905-515-752 | 桌機 | NA | 白色 | NA | NA | no:不用清除 | fix:維修 | 要組裝白色手提零件 (拆另一台的零件) | 代工組裝及系統 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 1 日 | 1500 | |
| 20260827016 | 2026-07-18 20:42 | 一般客戶 | 蘇敏華 | 0979-305-124 | 華為手錶 | GT2 Latona-B19V 46mm | 黑 | 8VK20509102348 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 螢幕脫落不顯示 | 換總成 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 25 日 | 1540 | |
| 20260827015 | 2026-08-25 20:35 | 一般客戶 | 馬駿麒 | 02937-238-000 | Samsung(三星) | S22+ S22 Plus | 黑色 | 354839163113270 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 液晶亮線 $3900 耗電快 $950 | 換原廠總成$3900 換原廠電池 $950 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 25 日 | 4350 | |
| 20260827014 | 2026-08-21 20:28 | 一般客戶 | 江祈論 | 0912-949-777 | APPLE(蘋果) | iphone14 Pro Max | 白色 | 354466596369608 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 面板觸控不良 顯示異常 | 換副廠OLED總成-保內 換副廠擴容診斷電池 $1390 膜$200 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 25 日 | 1590 | |
| 20260827013 | 2026-08-27 07:53 | 一般客戶 | 董文瑤 | 0932-925-911 | Microsoft(微軟) | Surface Pro 7 1866 | 銀色 | 034634103553 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 液晶破裂$3890 貼膜 $450 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260827012 | 2026-08-27 07:20 | 一般客戶 | 習時斌 | 0926-582-981 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10252851 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 1.左類比飄, 左右TMR $890 2.類比頭皮掉, 換金屬紅色 $200 | 換左右TMR $890 換左右金屬菇頭 $200 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 28 日 | 1090 | |
| 20260827011 | 2026-08-27 07:11 | 一般客戶 | 謝其聰 | 0920-751-239 | APPLE(蘋果) | iphone13 Pro | 天峰藍色 | 補 | NA | no:不用清除 | fix:維修 | 耗電快 換副廠加大電池 $1100 | 換副廠擴容電池 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 27 日 | 1100 | |
| 20260827010 | 2026-08-21 18:16 | 一般客戶 | 王維澤 | 0905-515-752 | 桌機 | NA | 黑 | NA | — | no:不用清除 | fix:維修 | 代組裝電腦 | 代工安裝 $1000 清潔零件$200 匯款 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 25 日 | 1200 | |
| 20260827009 | 2026-04-03 17:41 | 一般客戶 | Jose' | 0980-933-964 | APPLE(蘋果) | iPod 1 | 銀 | NA | 已拆機 | no:不用清除 | fix:維修 | 少一個小零件 | 找不到零件退 7-11 彰和 寄 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 25 日 | 60 | |
| 20260827008 | 2026-08-27 05:15 | 一般客戶 | 陳義雄 | 0953-000-417 | APPLE(蘋果) | Macbook Pro A1989 | 太空灰 | C02Z19XDLVDC | NA | no:不用清除 | fix:維修 | 機器會過熱 清潔$800 檢查風扇是否有異常 | 清潔換散熱膏 $800 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 28 日 | 800 | |
| 20260827007 | 2026-08-27 04:11 | 一般客戶 | 邱義善 | 0989-050-012 | XBOX | XBOX SERIES 手把 | 冰雪白 | 09702542017105 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 1.RB鍵有時無反應 (若內開關壞掉,左右一起換$590) 2.左右菇頭老化 $150 | 換RB/LB開關 $590 換左右菇頭 $150 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 28 日 | 740 | |
| 20260827006 | 2026-08-27 03:48 | 一般客戶 | 優格米 | NA | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10479569 | NA | no:不用清除 | fix:維修 | 左飄 換左右TMR $715 | 換左右TMR $715 匯款 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 28 日 | 715 | |
| 20260827005 | 2026-08-27 03:44 | 一般客戶 | 張光緯 | 0987-505-081 | SONY(索尼) | PS5 SLIM CFI-2018 | 白色 | F43A01KSA10309459 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 過熱關機 $1150 | 清潔+換散熱膏 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 27 日 | 1150 | |
| 20260827004 | 2026-08-27 02:48 | 一般客戶 | 土城德周 | NA | SONY(索尼) | PS4 SLIM 主機 CUH-2017A | 黑色 | 5725305 | 內有光碟 | no:不用清除 | fix:維修 | 無法開機 客要取出光碟 | 修主板 客$1800 店1400 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 2 日 | 1400 | |
| 20260827003 | 2026-08-27 02:44 | 一般客戶 | 中和遊戲巨蛋 | NA | Nintendo(任天堂) | JOY-CON 左手把 HAC-015 | 藍色 | XBK14015228052 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 無法充電 | 換SR/SL 排+滑軌+類筆鈕 客$600 店$400 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 2 日 | 400 | |
| 20260827002 | 2026-08-27 02:41 | 一般客戶 | 中和遊戲巨蛋 | NA | XBOX | XBOX SERIES 手把 | 磨砂黑 | 09710500083150 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 無法充電 充電孔接觸不良 | 換充電孔 客$690 店$490 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 2 日 | 490 | |
| 20260827001 | 2026-08-27 02:32 | 一般客戶 | 顏演佑 | 0985-490-044 | Samsung(三星) | S22 Ultra SM-S9080 | 極光綠 | 356762821813743 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 綠線 | 換副廠銀色OLED框總 現場維修 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 27 日 | 3490 |
共 1693 筆
第 18 / 68 頁