| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260512007 | 2026-05-12 00:00 | — | 王美蘭 | 0902-203-311 | — | — | — | 869872030312450 | — | — | — | 開機,音量"下",無法按 | 修電源,音量外鍵 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260512006 | 2026-05-12 00:00 | — | 戴英傑 | 0935-252-566 | — | — | — | 21661328327020 | — | — | — | 耗電快 | 換電池 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 890 | |
| 20260512005 | 2026-05-12 00:00 | — | 王鈴雅 | 0928-727-439 | — | — | — | CND1064W3X | — | — | — | 客述不定時畫面閃爍 | 換液晶屏 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 4,200 | |
| 20260512004 | 2026-05-12 00:00 | — | 詹佳蓉 | 0922-055-207 | — | — | — | NA | — | — | — | 過熱 | 清潔+散熱膏 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 400 | |
| 20260512003 | 2026-05-12 00:00 | — | 游銘欽 | 0933-218-762 | — | — | — | 09700048995419 | — | — | — | 左右類比飄 | 換左右TMR | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 890 | |
| 20260512002 | 2026-05-12 00:00 | — | 郭英政 | 0933-013-920 | — | — | — | 09710749432145 | — | — | — | 左飄 | 換左右TMR,取回舊零件 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 890 | |
| 20260512001 | 2026-05-12 00:00 | — | 趙孟楠 | 0910-571-733 | — | — | — | 11030279 | — | — | — | 方向,功能鍵,PS鍵,OX□△無反應 | 換按鍵排線 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 500 | |
| 20260511010 | 2026-05-11 00:00 | — | 劉佳昌 | 0925-699-358 | — | — | — | 866941050760790 | — | — | — | 亮線 | 換原廠總成 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 2,980 | |
| 20260511009 | 2026-05-11 00:00 | — | 葉奕岑 | 0955-296-905 | — | — | — | 353087103738001 | — | — | — | 充電孔無法充 換電池 | 換充電孔無效,退 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260511008 | 2026-05-11 00:00 | — | 吳政璋 | 0915-994-937 | — | — | — | 10264000 | — | — | — | 菇頭老化 | 換黑金屬菇頭 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 280 | |
| 20260511007 | 2026-05-11 00:00 | — | 林麗華 | 0932-920-749 | — | — | — | - | — | — | — | 購買小米藍芽耳機 | - | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 549 | |
| 20260511006 | 2026-05-11 00:00 | — | 林鶴峰 | 0903-021-250 | — | — | — | 356501103987118 | — | — | — | 破屏 | 換副廠白總成 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,470 | |
| 20260511005 | 2026-05-11 00:00 | — | 劉昆岳 | 0910-358-249 | — | — | — | 353652734176465 | — | — | — | 白屏 | 換副廠OLED總成 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 3,790 | |
| 20260511004 | 2026-05-11 00:00 | — | 劉昆岳 | 0910-358-249 | — | — | — | 354789238795355 | — | — | — | 電池膨脹 充電孔異常 | 換副廠電池$1100 清潔充電孔 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,100 | |
| 20260511003 | 2026-05-11 00:00 | — | 詹璦榛 | 0909-222-893 | — | — | — | XCK11019954192 | — | — | — | 手把有時候會跳掉 | 換金屬卡扣 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 100 | |
| 20260511002 | 2026-05-11 00:00 | — | 詹璦榛 | 0909-222-893 | — | — | — | XBK11020573801 | — | — | — | 手把有時候會跳掉 | 換金屬卡扣 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 100 | |
| 20260511001 | 2026-05-11 00:00 | — | 詹璦榛 | 0909-222-893 | — | — | — | XKK10007048769 | — | — | — | 手把有時候會跳掉 | 換左右滑軌 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 590 | |
| 20260509009 | 2026-05-09 00:00 | — | 孫家銘 | 0920-996-659 | — | — | — | NA | — | — | — | Type C 故障*2 | 換Type C座*2$500 補掉點 $300 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 800 | |
| 20260509008 | 2026-05-09 00:00 | — | 周承達 | 0952-772-357 | — | — | — | 358784576018607 | — | — | — | 破屏 | 換副廠銀框總 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 3,680 | |
| 20260509007 | 2026-05-09 00:00 | — | 王煒勝 | 0963-324-849 | — | — | — | 356086070884910 | — | — | — | 備份資料 | 換白色框總$1650,修無畫面$100 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,750 | |
| 20260509006 | 2026-05-09 00:00 | — | 許庭綱 | N/A | — | — | — | 10298461 | — | — | — | 右飄 換左右TMR | 換左右TMR | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 890 | |
| 20260509005 | 2026-05-09 00:00 | — | 許長興 | N/A | — | — | — | 359411080173103 | — | — | — | 耗電快 | 換原廠電池 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 800 | |
| 20260509004 | 2026-05-09 00:00 | — | 許長興 | N/A | — | — | — | 353989100458501 | — | — | — | 耗電快 | 保內-換副廠電池 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | - | |
| 20260509003 | 2026-05-09 00:00 | — | 朱育呈 | 0955-270-976 | — | — | — | 356762823170852 | — | — | — | 耗電 | 換原廠電池 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 950 | |
| 20260509002 | 2026-05-09 00:00 | — | 劉俊宏 | 0926-132-117 | — | — | — | 351775110153584 | — | — | — | 無畫面,耗電 | 換原廠電池+原廠總成 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 2,750 |
共 1689 筆
第 61 / 68 頁