| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260515005 | 2026-05-15 00:00 | — | 李'R | 0960-716-651 | — | — | — | F11301TWW11502745 | — | — | — | 過熱 | 清潔換散熱膏 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 990 | |
| 20260515004 | 2026-05-15 00:00 | — | 林晉銘 | 0955-254-066 | — | — | — | C02RM0KBFVH5 | — | — | — | 電池膨脹 喇叭破音 | 換副廠電池$2500 換喇叭 $690 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 3,190 | |
| 20260515003 | 2026-05-15 00:00 | — | 蘇玄贊 | 0955-571-917 | — | — | — | 50521311 | — | — | — | 插錯電壓 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | — | |
| 20260515002 | 2026-05-15 00:00 | — | 羅漢中 | 0965-067-805 | — | — | — | 3445464194 | — | — | — | 代工換電池 | 換自備電池,工資 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 800 | |
| 20260515001 | 2026-05-15 00:00 | — | 吳宸安 | 0981-077-950 | — | — | — | 09700364147339 | — | — | — | 左飄 | 換左TMR | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 550 | |
| 20260514012 | 2026-05-14 00:00 | 一般客戶 | 于萍 | 0983-144-797 | APPLE(蘋果) | iphone13 Pro Max | 藍色 | 353652737812082 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 電池健康度51% 耗電快 充電孔測試 | 換原廠電池$1690 充電孔測試正常 加購充電線 | — | 已完成 | 已付款 | 未確認 | 120 | |
| 20260514011 | 2026-05-14 00:00 | — | 周冠佑 | 0912-503-604 | — | — | — | 861775056304509 | — | — | — | 亮線 | 換原廠總成 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 2,500 | |
| 20260514010 | 2026-05-14 00:00 | — | 張蕙雲 | 0922-417-888 | — | — | — | 353994102341564 | — | — | — | 觸控異常 | 換原廠總成 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 2,650 | |
| 20260514009 | 2026-05-14 00:00 | — | 蔡銘記 | 0926-266-999 | — | — | — | 356762822073321 | — | — | — | 背蓋破 收訊差 貼膜 | 換原廠夜紅背蓋$1150 換天線小板$990 貼UV膜$350 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 2,490 | |
| 20260514008 | 2026-05-14 00:00 | — | 陳'S | 0986-305-587 | — | — | — | 358543090786416 | — | — | — | 喇叭破音 | 換上喇叭$400+下喇叭$895 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 1,295 | |
| 20260514007 | 2026-05-14 00:00 | — | 陳漢庭 | 0914-168-930 | — | — | — | 10266588 | — | — | — | 左右飄 | 換左右TMR | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 890 | |
| 20260514006 | 2026-05-14 00:00 | — | 陳漢庭 | 0914-168-930 | — | — | — | 10652447 | — | — | — | 左右飄 | 換左右TMR | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 890 | |
| 20260514005 | 2026-05-14 00:00 | — | 張鈞量 | 0968-768-165 | — | — | — | NA | — | — | — | 左右飄 | 換一般左右類比 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 650 | |
| 20260514004 | 2026-05-14 00:00 | — | 李濟同 | 0908-479-888 | — | — | — | 861508065224594 | — | — | — | 電池膨脹 | 換原廠電池 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 850 | |
| 20260514003 | 2026-05-14 00:00 | — | 李伯毅 | 0925-615-050 | — | — | — | NA | — | — | — | 左類比飄 | 無適用材料,退 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 200 | |
| 20260514002 | 2026-05-14 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 右灰 | XCK14017366363 | — | — | — | 類比破皮 | 換霍爾類比 客$300 店$200 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 200 | |
| 20260514001 | 2026-05-14 00:00 | — | 土城德周 | N/A | — | — | 左灰色 | XBK14017403822 | — | — | — | 類比破皮 | 換霍爾類比 客$300 店$200 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 200 | |
| 20260513007 | 2026-05-13 00:00 | — | 黃國鴻 | 0988-644-746 | — | — | — | 210275836 | — | — | — | 選單按鍵持續觸發 | 重焊主控晶片 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 900 | |
| 20260513006 | 2026-05-13 00:00 | — | 梁'R | 0975-087-880 | — | — | — | 204956222617 | — | — | — | 開機只亮一下即斷電 | 報價$1790,客不修 退. | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260513005 | 2026-05-13 00:00 | — | 王靜 | 0903-399-297 | — | — | — | 10261249 | — | — | — | R2鍵斷,左菇頭破 | 換中框支架$850 換左菇頭$50 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 900 | |
| 20260513004 | 2026-05-13 00:00 | — | 林昀佑 | 0980-345-901 | — | — | — | XJJ70014320722 | — | — | — | 左右類比飄 | 換左右類比 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 590 | |
| 20260513003 | 2026-05-13 00:00 | — | 小林 陳俞瑄 | 0977-557-908 | — | — | — | 02BS0013635602 | — | — | — | 搖動有聲音 | 正常聲音 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | - | |
| 20260513002 | 2026-05-13 00:00 | — | 小林 陳俞瑄 | 0977-557-908 | — | — | — | 02630069147146 | — | — | — | 蘑菇頭老化, 外殼皮老化 | 換上下殼$1590+電池$650 送磁吸菇頭 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 2,240 | |
| 20260513001 | 2026-05-13 00:00 | — | 蘆洲黑電玩 | N/A | — | CFI-ZCT1G | 白色 | 10789143 | — | — | — | 改TMR | 換左右TMR 客$890 店$640 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 640 | |
| 20260512008 | 2026-05-12 00:00 | — | 張健澤 | 0952-186-731 | — | — | — | E43B0128510310373 | — | — | — | 過熱 | 清潔換散熱膏 | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 990 |
共 1689 筆
第 60 / 68 頁