匯出維修單
| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 密碼 | 是否清除資料 | 解決方案 | 隨機附件 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260805017 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:21 | 一般客戶 | 吳清桑 | 0928-120-322 2253-4405 | OPPO | A77 5G CPH2339 | 黑色 | 862191062067792 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 螢幕脫膠 | 重貼面板 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 600 | |
| 20260805016 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:20 | 一般客戶 | 石惠瑜 | 0908-219-629 | — | — | — | 866255070159473 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 電池膨脹 | 換副廠電池 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 820 | |
| 20260805015 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:15 | 一般客戶 | 高維平 | 0911-235-567 | 小米 | S1 M2112W1 | — | B6AFMH2RP02238 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 耗電快 | 換電池 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 795 | |
| 20260805014 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:06 | 一般客戶 | 肖桂芳 | 0937-001-719 | Lenovo | Legion Y7000 | — | PF-21Y0V6 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 風扇有卡住的聲音 | 清潔換散熱膏 $800 風扇到貨維修再補 $400 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 800 | |
| 20260805013 | 2026 年 7 月 31 日 下午 3:02 | 一般客戶 | 陳冠翰 | 0970-221-208 | OnePlus | 9RT | 藍 | 869041057818076 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 開機鍵故障 | 換電源SW 接斷線 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 800 | |
| 20260805012 | 2026 年 7 月 20 日 下午 2:58 | 一般客戶 | 徐華川 | 0937-014-699 | ACER 筆電 | SF515-51T-54VR | 藍 | NXH69TA0019390024E7200 | 泡水 | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 酒打翻在鍵盤上 (目前按鍵有些無反應) D殼脫皮 | 清潔主機板 $600 鍵盤故障 $1780 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 2380 | |
| 20260805011 | 2026 年 7 月 31 日 下午 2:55 | 一般客戶 | 林'S | 0911-582-096 0922-268-316 | 紅米 | Note15 PRO 5G | 黑色 | — | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 跟我們買新手機 紅米note15 PRO $8800 免費轉移資料 舊手機觸控異常 | 跟我們買新手機 紅米note15 PRO $8800 免費轉移資料 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 8800 | |
| 20260805010 | 2026 年 7 月 31 日 下午 2:53 | 一般客戶 | 林麗華 | 0932-920-749 | APPLE(蘋果) | iphone14 Plus | 紫色 | 350979736540155 | 正常使用痕跡 | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 健康度79% | 換副廠電池 現場維修 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 1380 | |
| 20260805009 | 2026 年 7 月 20 日 上午 2:44 | 一般客戶 | 土城德周 | NA | PS4 手把 | — | 黑色 | 39810880001245 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 左類比飄, R2按不到底 | 換左右霍爾類比 客$750 店$550 換R2軟墊 客$100 店$80 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 630 | |
| 20260805008 | 2026 年 7 月 23 日 下午 2:35 | 一般客戶 | 陳怡芳 | 0986-400-744 | PS5 手把 | CFI-ZCT1U | 白色 | 10616546 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 左右類比飄 | 換左右TMR | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 890 | |
| 20260805007 | 2026 年 7 月 22 日 下午 2:33 | 一般客戶 | 馬傑奎 | 0933-788-856 | OPPO | Find N3 | — | 860716060873171 | 外螢幕也有線條 | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 內折疊LCD故障 | 材料版本不同,退 不收費 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 0 | |
| 20260805006 | 2026 年 8 月 5 日 上午 2:24 | 一般客戶 | 鄭玉堂 | 0910-229-992 | Lenovo | X1 Carbon 8th | 黑色 | PF-20YWCX | 正常使用痕跡 | 9992 | no:不用清除 | fix:維修 | NA | 有些按鍵沒反應 $2450 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | |
| 20260805005 | 2026 年 8 月 5 日 上午 2:04 | 一般客戶 | 黃昇平 | 0986-083-233 | ASUS 筆電 | FA507R | — | N3NRCX13R05913C | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 機板鍵盤接口電阻掉落 | 修主板補缺件 運費$60 寄7-11 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 1500 | |
| 20260805004 | 2026 年 7 月 27 日 下午 1:51 | 一般客戶 | 林宸勛 | 0958-026-115 | 桌機 | NA | — | NA | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 抓不到F槽 系統沒有關機選單 | 修復磁碟陣列 (RAID1) | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 29 日 | 600 | |
| 20260805003 | 2026 年 7 月 22 日 上午 1:48 | 一般客戶 | 三元 Angel | 8253-3120 | Lenovo | 81BN 320S-14IKB | — | MP1CSE6J | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 充電孔無法充 (內凹) D殼有受損 | 內部殼斷裂 用粘的修復 $600 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 29 日 | 600 | |
| 20260805002 | 2026 年 7 月 14 日 下午 1:35 | 一般客戶 | 劉龍騰 | 0928-870-923 | — | — | — | — | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 回收 主板帶CPU*1 主板無CPU*1 Power*30 (振華) | 850W 3黑1白 *$500 1000W 1黑1白 *$600 1300W 1白 *$700 共 $3900 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 29 日 | -3900 | |
| 20260805001 | 2026 年 7 月 27 日 下午 1:26 | 一般客戶 | 陳致霖 | 0958-970-268 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10530669 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 左右飄 耗電 | 換左右TMR $890 換副廠 3500mAh $590 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 29 日 | 1480 | |
| 20260804022 | 2026 年 7 月 23 日 下午 8:56 | 一般客戶 | 侯文龍 | 0937-838-307 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10539432 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 換左右飄 耗電快 | 換左右TMR $890 + 副廠3500mAh $590 寄便利帶 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 29 日 | 1480 | |
| 20260804021 | 2026 年 7 月 23 日 下午 8:50 | 一般客戶 | 侯文龍 | 0937-838-307 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10466532 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 左右類比飄 耗電快 | 換左右TMR $890 +副廠 3500mAh電池 $590 運費$60 便利帶 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 29 日 | 1480 | |
| 20260804020 | 2026 年 8 月 4 日 上午 7:38 | 一般客戶 | 陳宣亦 | 0913-048-149 | ASUS 筆電 | X415M | 灰色 | RCN0LP00T50150B | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 無法安裝Google Chrome 速度慢,看是否能升級 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 4 日 | 300 | |
| 20260804019 | 2026 年 8 月 4 日 上午 7:24 | 一般客戶 | 陳揚欽 | 0939-085-180 | ASUS 筆電 | UX410U | 銀色 | 補 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 鍵盤故障 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 4 日 | 300 | |
| 20260804018 | 2026 年 8 月 4 日 上午 5:51 | 一般客戶 | 土城德周 | NA | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 星光藍 | 10256152 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | L2. R2 無反應 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 4 日 | 300 | |
| 20260804017 | 2026 年 8 月 4 日 上午 4:44 | 一般客戶 | 戴靖怡 | 0922-834-325 | 桌機 | NA | — | NA | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 不過電 測是否速度過慢 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 4 日 | 300 | |
| 20260804016 | 2026 年 8 月 4 日 上午 4:15 | 一般客戶 | 王楷翔 | 0968-500-909 | Macbook Pro | A1990 | 太空灰 | C02YH0UUJG5J | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 不過電 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 4 日 | 300 | |
| 20260804015 | 2026 年 8 月 4 日 上午 4:14 | 一般客戶 | 三元 顏淑卿 | 0918-216-727 | Samsung | T500 | 太空灰 | R9TR5024YFJ | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 不過電 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 4 日 | 300 |
共 504 筆
第 4 / 21 頁