匯出維修單
| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 密碼 | 是否清除資料 | 解決方案 | 隨機附件 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260806001 | 2026 年 8 月 6 日 上午 1:59 | 一般客戶 | 黑電玩 | NA | Switch Pro | HAC-013 | 黑色 | NA | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 左右類比飄 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 6 日 | 300 | |
| 20260805041 | 2026 年 8 月 5 日 上午 8:42 | 一般客戶 | 魔力電玩 | NA | 任天堂 | 精靈球 PMC-004 | — | — | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 升級自動 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | |
| 20260805040 | 2026 年 8 月 5 日 上午 8:41 | 一般客戶 | 魔力電玩 | NA | 任天堂 | 精靈球 PMC-004 | — | 補 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 升級自動 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | |
| 20260805039 | 2026 年 8 月 5 日 上午 7:19 | 一般客戶 | 唐偉程 | 0968-076-716 | OnePlus | Oneplus11 5G | 黑色 | 860053061453799 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | 自備螢幕 單總成 | 換高刷螢幕, 待報價 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | |
| 20260805038 | 2026 年 8 月 5 日 上午 7:09 | 一般客戶 | 林佩怡 | 0922-607-070 | Pixel6 | — | 357723169098601 | 螢幕被撐開 | 123456 | no:不用清除 | fix:維修 | NA | 電池膨脹 $1250 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | ||
| 20260805037 | 2026 年 8 月 5 日 上午 6:21 | 一般客戶 | 曾國翔 | 0930-522-173 | Joy-con | 右邊 | 紫色 | 補 | 客已拆機 | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | SR/SL故障 有一個螺絲滑芽 電池接頭有掉小零件 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | |
| 20260805036 | 2026 年 8 月 5 日 上午 5:36 | 一般客戶 | 張琨政 | 0963-328-705 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 黑紅色 蜘蛛 | 10252182 | 正常使用痕跡 | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 左右飄, 更換TMR $890 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | |
| 20260805035 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:57 | 一般客戶 | 廖彥慈 | 0932-974-296 | Sony | Xperia 1Vi XQ-EC72 | — | 355723380482982 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 背蓋破裂 | 換副廠綠色背蓋 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 1000 | |
| 20260805034 | 2026 年 7 月 16 日 下午 4:54 | 一般客戶 | 阮暐翔 | 0953-513-530 | 小米 | POCO F5 23049PCD8G | 藍 | 860460062721340 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 電池膨脹 | 換副廠電池 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 880 | |
| 20260805033 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:52 | 一般客戶 | 張書閔 | 0927-761-286 | 小米 | POCO M3 M2010J19CG | 藍 | 860820052666260 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 電池膨脹 | 換副廠電池 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 790 | |
| 20260805032 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:46 | 一般客戶 | 游家將 | 0952-887-315 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10533934 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 菇頭破 | 換左右金屬菇頭 現場維修 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 280 | |
| 20260805031 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:37 | 一般客戶 | 黃 | 0939-430-695 | Xbox 360 | — | — | 020489592207 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 三紅 | 換黑色 Slim主機 #500302415105 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 2000 | |
| 20260805030 | 2026 年 7 月 30 日 下午 4:33 | 一般客戶 | 張樂凱 | 0917-623-590 | Realme | GT NEO RMX3031 | — | 863964058876478 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 耗電 | 換副廠電池 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 870 | |
| 20260805029 | 2026 年 8 月 5 日 下午 4:25 | 一般客戶 | 劉尚麟 | 0979-252-730 | APPLE(蘋果) | iphone XR | 紅色 | 補 | — | 0815or0904or0417 | no:不用清除 | fix:維修 | — | 不過電 曾有弄到酒 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | |
| 20260805028 | 2026 年 8 月 5 日 下午 4:01 | 一般客戶 | 吳俊府 | 0982-352-372 | 華米手錶 | GTR 3 Pro A2040 | — | 20401151133451 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 充電無反應 面板開掉 | — | — | 待處理 | 未付款 | 2026 年 8 月 5 日 | 300 | |
| 20260805027 | 2026 年 7 月 30 日 下午 3:56 | 一般客戶 | 廖建閔 | 0925-863-261 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10285179 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 換霍爾左右 菇頭老化 | 換左右霍爾 $790+左右黑金屬菇頭 $200 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 990 | |
| 20260805026 | 2026 年 7 月 27 日 下午 3:54 | 一般客戶 | 廖建閔 | 0925-863-261 | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10305986 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 換霍爾左右+菇頭老化 | 換左右霍爾$790+左右金屬黑菇頭$200 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 990 | |
| 20260805025 | 2026 年 7 月 28 日 下午 3:50 | 一般客戶 | 范揚駿 | 0908-956-798 | Switch主機 | HAC-001(-01) | — | XKK40005744721 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | 自備液晶 | 換自備液晶屏 | 換自備液晶屏 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 800 | |
| 20260805024 | 2024 年 12 月 9 日 下午 3:48 | 一般客戶 | 蔣明勳 | 0908-857-317 | LG | 電視 37LD450 | — | — | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 客: Logo出現後無法正常啟動 | 客不修 不要機器 結單 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 0 | |
| 20260805023 | 2026 年 7 月 27 日 下午 3:45 | 一般客戶 | 板橋德周 | NA | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10470917 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 左右飄 自家手把 | 換左右TMR | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 640 | |
| 20260805022 | 2026 年 7 月 20 日 下午 3:42 | 一般客戶 | 顏旭邦 | 0916-482-003 | ACER 筆電 | E5-476 | — | NXGZ0TA0018310DE227600 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | HDMI孔接觸不良 | 換HDMI座 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 30 日 | 1200 | |
| 20260805021 | 2026 年 7 月 20 日 下午 3:33 | 一般客戶 | 新莊德周 | NA | PS5 手把 | CFI-ZCT1G | 白色 | 10808852 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 左右類比飄 | 換左右類比 客$890 店$640 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 640 | |
| 20260805020 | 2026 年 7 月 21 日 下午 3:30 | 一般客戶 | 新莊德周 | NA | Joy-con | 左邊 | 藍 | HBK11003684180 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | ZL壞 | 換ZL排線 客$420 店$300 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 300 | |
| 20260805019 | 2026 年 7 月 20 日 下午 3:29 | 一般客戶 | 新莊德周 | NA | Joy-con | 左邊 | 藍 | XBK14005739797 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 電充不滿 | 換類比鈕,SR/SL排, 電池 客$600 店$450 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 450 | |
| 20260805018 | 2026 年 7 月 21 日 下午 3:25 | 一般客戶 | 新莊德周 | NA | Switch OLED 主機 | — | — | XTJ70830136729 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | — | 右滑軌壞 | 換右滑軌 客$500 店$300 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 7 月 31 日 | 300 |
共 504 筆
第 3 / 21 頁