| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260611002 | 2026-06-11 00:00 | 蘆洲黑電玩 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260611001 | 2026-06-11 00:00 | 土城德周 | CFI-ZCT1G | 待處理 | 未付款 | |
| 20260610008 | 2026-06-10 00:00 | 吳's | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260610007 | 2026-06-10 00:00 | 廖祐志 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260610006 | 2026-06-10 00:00 | 林展威 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260610005 | 2026-06-10 00:00 | 林晉毅 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260610004 | 2026-06-10 00:00 | 朱凌凌 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260610003 | 2026-06-10 00:00 | 蔡詠全 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260610002 | 2026-06-10 00:00 | 吳明樺 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260610001 | 2026-06-10 00:00 | 葉庭谷 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260609002 | 2026-06-09 00:00 | 王珮穎 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260609001 | 2026-06-09 00:00 | 張R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260608007 | 2026-06-08 00:00 | 鄭'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260608006 | 2026-06-08 00:00 | 黏紋綾 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260608005 | 2026-06-08 00:00 | 劉柏君 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260608004 | 2026-06-08 00:00 | 許瑞倫 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260608003 | 2026-06-08 00:00 | 胡童光 | Pixel 7 PRO | 已完成 | 已付款 | |
| 20260608002 | 2026-06-08 00:00 | 林聖雄 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260608001 | 2026-06-08 00:00 | 吳家穎 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260606010 | 2026-06-06 00:00 | 朱柏振 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260606009 | 2026-06-06 00:00 | 黃書彪 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260606008 | 2026-06-06 00:00 | 黃書彪 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260606007 | 2026-06-06 00:00 | 游承璋 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260606006 | 2026-06-06 00:00 | 孫誓廷 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260606005 | 2026-06-06 00:00 | 吳奇峯 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1693 筆
第 52 / 68 頁