| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260615004 | 2026-06-15 08:30 | 周鈺卓 | CFI-ZCT1G | 已完成 | 未付款 | |
| 20260615002 | 2026-06-15 04:34 | 蝦米小舖 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260615001 | 2026-06-15 04:28 | 蝦米小舖 | HAC-001(-01) | 已完成 | 未付款 | |
| 20260613008 | 2026-06-13 00:00 | 陳群雄 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260613007 | 2026-06-13 00:00 | 劉士賢 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260613006 | 2026-06-13 00:00 | 李宜峯 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260613005 | 2026-06-13 00:00 | 黃明聰 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260613004 | 2026-06-13 00:00 | 孫俊宏 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260613003 | 2026-06-13 00:00 | 楊峻銘 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260613002 | 2026-06-13 00:00 | 王婷婷 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260613001 | 2026-06-13 00:00 | 朱庭震 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260612007 | 2026-06-12 00:00 | 高亦均 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260612006 | 2026-06-12 00:00 | 陳淳鈴 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260612005 | 2026-06-12 00:00 | 李哲瑋 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260612004 | 2026-06-12 00:00 | 小林 稔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260612003 | 2026-06-12 00:00 | 許翔任 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260612002 | 2026-06-12 00:00 | 許翔任 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260612001 | 2026-06-12 00:00 | 鄂柏慶 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260611009 | 2026-06-11 00:00 | 賴佩玲 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260611008 | 2026-06-11 00:00 | 葉庭谷 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260611007 | 2026-06-11 00:00 | 黃啟皇 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260611006 | 2026-06-11 00:00 | 吳明鍵 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260611005 | 2026-06-11 00:00 | 詹文榮 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260611004 | 2026-06-11 00:00 | Sean | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260611003 | 2026-06-11 00:00 | 蔡孟烜 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1693 筆
第 51 / 68 頁