| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916009 | 2026-09-16 17:51 | 一般客戶 | 郭晴 | 0915-108-508 | ASUS(華碩) | UX430U | 藍色 | 補 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 喇叭一邊故障 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260916008 | 2026-09-16 17:48 | 一般客戶 | 郭晴 | 0915-108-508 | APPLE(蘋果) | MacBook Air(15 英寸,M2) A2941 | 香檳金 | LLF27P2PY1 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 液晶無畫面, 有畫面的時候顯示異常 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260916007 | 2026-09-16 15:36 | 一般客戶 | 呂仲明 | 0932-794-835 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10270442 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左右飄移 TMR $890 換金屬銀色類比頭 $200 | 換左右TMR $890 換銀色金屬菇頭 $200 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 16 日 | 1090 | |
| 20260916006 | 2026-09-16 15:15 | 一般客戶 | 林哲宏 | 0918-348-888 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10401156 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 1. "X"鍵會卡 2.左菇頭會旋轉, 換黑色金屬$280 | 換左右黑金屬菇頭 $280 清潔 右外按鍵 $100 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 30 日 | 380 | |
| 20260916005 | 2026-09-16 15:08 | 一般客戶 | 顏演佑 | 0985-490-044 | 華為 手機 | Mate20 PRO LYA-L29 | 黑色 | 862854043307393 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 玻璃破裂 $3250 | 換原廠總成 $3250 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 24 日 | 3250 | |
| 20260916004 | 2026-09-16 14:37 | 一般客戶 | 陳磐安 | 0972-636-360 | Google(谷歌) | Pixel 7 PRO | 黑色 | 356955888184723 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 螢幕有點縫隙 | 重貼面板 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 16 日 | 300 | |
| 20260916003 | 2026-09-16 14:22 | 一般客戶 | 廖秉傑 | 0918-023-437 | XBOX | XBOX Series X 1882 | 黑色 | 048652214417 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 不過電 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260916002 | 2026-09-16 12:15 | 一般客戶 | 吳晨光 | 0988-185-064 | SONY(索尼) | PS5主機 CFI-1018A | 白色 | F11101TWW11388980 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 過熱 $1150 | 清潔換散熱膏 $1150 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 19 日 | 1150 | |
| 20260916001 | 2026-09-16 12:07 | 一般客戶 | 莊浩偉 | 0966-808-783 | Samsung(三星) | S10+ SM-G975F | 綠 | 354652103282448 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 電池膨脹 原廠電池$950 | 換原廠電池 $950 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 16 日 | 950 | |
| 20260915005 | 2026-09-15 19:04 | 一般客戶 | 楊崇翊 | 0938-710-176 | 桌機 | NA | NA | NA | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 無法開機 | 回收 $35500 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 15 日 | -35500 | |
| 20260915004 | 2026-09-15 18:49 | 一般客戶 | 鍾烱聲 | 0916-935-050 | 桌機 | NA | NA | NA | — | no:不用清除 | fix:維修 | 溫度過熱 一開機60%左右 | 清潔換CPU散熱膏 $400 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 15 日 | 400 | |
| 20260915003 | 2026-09-15 17:51 | 一般客戶 | 黃立威 | 0929-660-277 | OPPO | Reno7 Pro 5G CPH2293 | 藍黑色 | 866259050958839 | NA | no:不用清除 | fix:維修 | 耗電 $830付清 | 換副廠電池 $830 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 15 日 | 830 | |
| 20260915002 | 2026-09-15 14:03 | 一般客戶 | 許君婷 | 0909-250-525 | SONY(索尼) | PS5 PORTAL CFI-Y1000 | 白色 | H13A00M10275602 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 左類比頭皮掉 $280 | 換左菇頭 $280 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 15 日 | 280 | |
| 20260915001 | 2026-09-15 12:49 | 一般客戶 | 吳政璋 | 0915-994-937 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 火山紅 | 10264000 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左右類比飄移 | 換左右TMR $890 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 15 日 | 890 | |
| 20260914028 | 2026-09-14 19:02 | 一般客戶 | 許哲瑋 | 0961-013-401 | SONY(索尼) | Xperia XZ Premium G8142 | 黑色 | 357008080780788 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 1.電源鍵故障 2. 換電池 $980 | 換原廠電池 $980 換開關 排線 $800 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 14 日 | 1780 | |
| 20260914027 | 2026-09-14 18:55 | 一般客戶 | 詹明龍 | 0928-768-801 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10290289 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 左菇頭旋轉 換左右原廠菇頭 $200 | 換左右菇頭 $200 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 16 日 | 200 | |
| 20260914026 | 2026-09-14 18:54 | 一般客戶 | 詹明龍 | 0928-768-801 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10253526 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 左邊菇頭旋轉 換金屬 黑色 蘑菇頭 $280 | 換左右黑色金屬菇頭 $280 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 16 日 | 280 | |
| 20260914025 | 2026-09-14 18:45 | 一般客戶 | 董逸騰 | 0905-513-723 | XBOX | XBOX SERIES 手把 | 紅色 | 09710035406224 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 不過電 | 小強入侵 修主板 $950 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 19 日 | 950 | |
| 20260914024 | 2026-09-14 18:31 | 一般客戶 | 陳佑俊 | 0935-128-125 | SEGA | SEGA GEAR | 黑色 | 164010158 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 開機亮一下就熄掉 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260914023 | 2026-09-15 12:27 | 一般客戶 | 宋巧苓 | 0975-066-591 | SONY(索尼) | PS3 SLIM CECH-4207B | 黑色 | 1251618 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 1.無法讀片 2.開關鍵壞掉 | 主機: 修主板(讀取線路) $1350 換電源開關小板$600 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 28 日 | 1950 | |
| 20260914022 | 2026-09-10 17:32 | 一般客戶 | 莊景州 | NA | SONY(索尼) | PS5 菁英手把 | 白色 | 10314199 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 背蓋脫皮 | 換背蓋 $790 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 12 日 | 790 | |
| 20260914021 | 2026-09-12 00:00 | 一般客戶 | 蕭仁輝 | 0938-253-968 | APPLE(蘋果) | iphone6 Plus | 金色 | 354383064047576 | 面板有傷 | no:不用清除 | fix:維修 | 耗電快 | 換電池 $850 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 12 日 | 850 | |
| 20260914020 | 2026-03-27 00:00 | 一般客戶 | 楊俊穎 | 0920-581-398 | SONY(索尼) | KDL-40EX600 | 黑色 | 1986325 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 無法開機 | 太久未取 報廢處理 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 12 日 | 0 | |
| 20260914019 | 2026-08-14 00:00 | 一般客戶 | 涂鈞翔 | 0966-711-589 | Philips | 55PH8225 | 黑色 | XM2A2143009908 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 無背光 | 換背光燈條 $2800 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 11 日 | 2800 | |
| 20260914018 | 2026-09-11 00:00 | 一般客戶 | 許宏銘 | 0920-249-636 | APPLE(蘋果) | iphone11 | 黑色 | 352370393640538 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 聽筒小聲 | 換聽筒 $700 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 11 日 | 700 |
共 1687 筆
第 9 / 68 頁