| 維修單號 | 收件日期 | 客戶類別 | 客戶名稱 | 聯絡電話 | 品牌 | 型號 | 顏色 | IMEI/SN | 機器狀況 | 是否清除資料 | 解決方案 | 使用者故障描述 | 維修內容 | 更換維修零件 | 維修狀態 | 付款狀態 | 取件日期 | 維修金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260814006 | 2026-08-14 05:10 | 一般客戶 | 黎曉佩 | 0935-297-346 | ASUS(華碩) | Zenfone8 | 簡約銀 | 355375326248264 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 螢幕破裂 $2600-訂金$300, 尾款$2300 | 換原廠總成 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 14 日 | 2600 | |
| 20260814005 | 2026-08-14 03:19 | 一般客戶 | 黃文卲 | 0905-909-682 | SONY(索尼) | PS Vita 2K PCH2007 | 藍色 | 5575830 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 插電或拔電狀態下, 都是開機一下後就關機 | 換電池 $720 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 9 月 4 日 | 720 | |
| 20260814004 | 2026-08-14 03:01 | 一般客戶 | 楊尚傑 | 0988-125-364 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 藍色 | 10265140 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左飄, 換兩邊一起換霍爾搖桿 $790 | 換左右霍爾 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 14 日 | 790 | |
| 20260814003 | 2026-08-14 14:05 | 一般客戶 | 翁弘宗 | 0919-339-300 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10252781 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左菇頭老化,旋轉 換黑色金屬香菇頭 $280 | 換左右黑色金屬菇頭$280 現場維修 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 14 日 | 280 | |
| 20260814002 | 2026-08-14 01:31 | 一般客戶 | 王雲立 | 0918-120-910 | APPLE(蘋果) | iphone11 Pro Max | 夜幕綠色 | 353926101373321 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 耗電快 換原廠電池 $1350 | 換原廠電池 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 14 日 | 1350 | |
| 20260814001 | 2026-08-14 01:26 | 一般客戶 | 王雲立 | 0918-120-910 | APPLE(蘋果) | iphone11 Pro Max | 夜幕綠色 | 353917101563839 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 耗電快, 換原廠電池 $1350 | 換原廠電池 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 14 日 | 1350 | |
| 20260813009 | 2026-08-13 06:21 | 一般客戶 | 楊中銘 | 0970-739-735 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10469657 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左飄 換左右TMR $890 | 換左右TMR | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 17 日 | 890 | |
| 20260813008 | 2026-08-13 06:19 | 一般客戶 | 楊中銘 | 0970-739-735 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10377711 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左飄, 換左右TMR $890 | 換左右TMR | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 19 日 | 890 | |
| 20260813007 | 2026-08-13 05:58 | 一般客戶 | 郭家達 | 0963-527-658 | SONY(索尼) | PS3主機 CECH-2507A | 5628394 | 5628394 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 無法進系統 | 換500G HDD 良品 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 24 日 | 1500 | |
| 20260813006 | 2026-08-13 05:27 | 一般客戶 | 趙允賢 | 0978-181-970 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10520186 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 右邊飄移 修單邊 TMR $550 | 換右邊TMR $550 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 17 日 | 550 | |
| 20260813005 | 2026-08-13 04:15 | 一般客戶 | 陳斌 | 0960-741-533 | PS5 VR2 手把 | CFI-ZCVR1 | 白 | 10276053 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 飄移 $750 | 換霍爾搖桿 有開收據 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 24 日 | 750 | |
| 20260813004 | 2026-08-13 03:40 | 一般客戶 | 王子涵 | 0907-303-014 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10529850 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 上鍵 無反應 $500 | 換按鍵排線 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 13 日 | 500 | |
| 20260813003 | 2026-08-13 02:38 | 一般客戶 | 馬孝慈 | 0988-337-552 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 白色 | 10400175 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 左右飄 TMR $890 耗電快 3500mAh $590 菇頭破 $200 | 換左右TMR $890 換左右銀色金屬菇頭 $200 副廠3500mAh電池 $590 寄7-11 鳳龍 運費$60 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 17 日 | 1680 | |
| 20260813002 | 2026-08-13 02:35 | 一般客戶 | 馬孝慈 | 0988-337-552 | SONY(索尼) | PS5手把 CFI-ZCT1G | 黑色 | 10320456 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左右飄 $890 耗電快 (3500mAh電池) $590 菇頭沒皮 $200 | 換左右TMR $890 左右紅色金屬菇頭$200 副廠 3500mAh電池 $590 8/17寄7-11鳳龍 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 17 日 | 1680 | |
| 20260813001 | 2026-08-13 02:21 | 一般客戶 | 黃幀祥 | 0988-425-753 | PS5 Slim | CFI-2018 | 白 | E448012ZS10429062 | NA | no:不用清除 | fix:維修 | 死亡藍燈 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260812006 | 2026-08-12 19:58 | 一般客戶 | 黃彥翰 | 0939-796-790 | SONY(索尼) | Xperia 5 J9210 | 黑色 | 357819101093047 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 下喇叭破音 $750 | 換下喇叭 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 12 日 | 750 | |
| 20260812005 | 2026-08-12 07:55 | 一般客戶 | 呂品毅 | 0928-905-890 | XBOX | XBOX ONE 手把 | 黑銀紅 | 09ER0247442010 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | RT鍵卡住 $390 內直接修 | 修RT外鍵 $390 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 14 日 | 390 | |
| 20260812004 | 2026-08-12 07:52 | 一般客戶 | 呂品毅 | 0928-905-890 | XBOX | XBOX ONE 手把 | 透明白 | 02NE0110464905 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 左菇頭老化, 更換灰色左右菇頭 $150 | 換左右菇頭 匯款 #37045 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 14 日 | 150 | |
| 20260812003 | 2026-08-12 06:53 | 一般客戶 | 蕭聿婕 | 0925-079-511 | APPLE(蘋果) | iphone12 PRO | 金色 | 補 | 補 | no:不用清除 | fix:維修 | 液晶壞 $2690 | 換副廠OLED $2690 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 14 日 | 2690 | |
| 20260812002 | 2026-08-12 14:41 | 一般客戶 | 林政賢 | 0933-441-251 | 華米手錶 | GTR4 A2165 | 黑色 | 21651240028638 | NA | no:不用清除 | fix:維修 | 耗電 $895 | 換電池 $895 (有受潮) 寄7-11台中成興 運費$60 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 18 日 | 895 | |
| 20260812001 | 2026-08-12 14:25 | 一般客戶 | 王文祥 | 0982-570-333 | PS5主機 | CFI-1118A | 黑 | F21B01EL011296767 | 無外殼 | no:不用清除 | fix:維修 | 熱當 $1150 外殼沒帶 | 清潔換散熱膏 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 12 日 | 1150 | |
| 20260811009 | 2026-08-11 08:27 | 一般客戶 | 練家湄 | 0905-527-817 | OPPO | NA | 白色 | — | — | no:不用清除 | fix:維修 | 一直跳廣告 $400 | 清除病毒 $400 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 11 日 | 400 | |
| 20260811008 | 2026-08-11 07:51 | 一般客戶 | 魔力電玩 | NA | Nintendo(任天堂) | 精靈球 GO Plus | 紅白 | M6FN800 | — | no:不用清除 | fix:維修 | 把悠遊卡晶片放入 | 代工放悠遊卡晶片 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 18 日 | 200 | |
| 20260811007 | 2026-08-11 07:44 | 一般客戶 | 朱宏文 | 0922-114-111 | APPLE(蘋果) | iphone12 PRO | 黑色 | 補 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 摔後不過電 | — | — | 待處理 | 未付款 | 未確認 | 300 | |
| 20260811006 | 2026-08-11 06:18 | 一般客戶 | 王恒昇 | 0933-825-658 | Xiaomi(小米) | POCO F2 PRO M2001J11E | 藍 | 861075042708263 | 正常使用痕跡 | no:不用清除 | fix:維修 | 無法充電 | 排線鬆脫 檢測 $200 | — | 已完成 | 已付款 | 2026 年 8 月 11 日 | 200 |
共 1695 筆
第 25 / 68 頁