| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260717007 | 2026-07-17 00:00 | 張豐琦 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260717006 | 2026-07-17 00:00 | 曾明芳's | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260717005 | 2026-07-17 00:00 | 優格米 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260717004 | 2026-07-17 00:00 | 優格米 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260717003 | 2026-07-17 00:00 | 林建成 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260717002 | 2026-07-17 00:00 | 楊明憲 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260717001 | 2026-07-17 00:00 | 蘇延庭 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716016 | 2026-07-16 00:00 | 楊明達 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716015 | 2026-07-16 00:00 | 楊明達 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716014 | 2026-07-16 00:00 | 黃美榮 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716013 | 2026-07-16 00:00 | 張志文 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716012 | 2026-07-16 00:00 | 陳威翔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716011 | 2026-07-16 00:00 | 蘇進億 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716010 | 2026-07-16 00:00 | 黑電玩 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716009 | 2026-07-16 00:00 | 周志健 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716008 | 2026-07-16 00:00 | 郁'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716007 | 2026-07-16 00:00 | 憲哥 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716006 | 2026-07-16 00:00 | 阮暐翔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716005 | 2026-07-16 00:00 | 魔力 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716004 | 2026-07-16 00:00 | 鍾志鴻 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716003 | 2026-07-16 00:00 | 王慧珊 韓國髮藝 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716002 | 2026-07-16 00:00 | 賴鵬仁 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260716001 | 2026-07-16 00:00 | 許明德 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260715020 | 2026-07-15 00:00 | 林昀佑 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260715019 | 2026-07-15 00:00 | 林昀佑 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1694 筆
第 39 / 68 頁