| 維修單號 | 收件日期 | 客戶名稱 | 維修產品 | 維修狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260727002 | 2026-07-27 00:00 | 廖建閔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260727001 | 2026-07-27 00:00 | 廖建閔 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260724006 | 2026-07-24 00:00 | 任雲楠 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260724005 | 2026-07-24 00:00 | 洪加政 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260724004 | 2026-07-24 00:00 | 徐志雄 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260724003 | 2026-07-24 00:00 | 楊承翰 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260724002 | 2026-07-24 00:00 | 戴'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260724001 | 2026-07-24 00:00 | 楊明堂 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260723008 | 2026-07-23 00:00 | 貓醫院 劉子華 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260723007 | 2026-07-23 00:00 | 黃小姐 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260723006 | 2026-07-23 00:00 | 黃昇平 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260723005 | 2026-07-23 00:00 | 侯文龍 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260723004 | 2026-07-23 00:00 | 侯文龍 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260723003 | 2026-07-23 00:00 | 陳怡方 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260723002 | 2026-07-23 00:00 | 賴仕哲 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260723001 | 2026-07-23 00:00 | 鄭'R | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722024 | 2026-07-22 00:00 | 鄭凱元 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722023 | 2026-07-22 00:00 | 李冠孟 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722022 | 2026-07-22 00:00 | 方金蓮 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722021 | 2026-07-22 00:00 | 陳一欽 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722020 | 2026-07-22 00:00 | 陳頤永 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722019 | 2026-07-22 00:00 | 三元幼兒園 Angel | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722018 | 2026-07-22 00:00 | 謝沛珊 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722017 | 2026-07-22 00:00 | 憲哥 | — | 待處理 | 未付款 | |
| 20260722016 | 2026-07-22 00:00 | 張芯瑜 | — | 待處理 | 未付款 |
共 1695 筆
第 35 / 68 頁